KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 30/07/2013
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 78 | 95 |
| 200N | 794 | 539 |
| 400N | 7731 8899 3287 | 5565 1767 3830 |
| 1TR | 5501 | 5395 |
| 3TR | 04084 74703 11562 32378 23094 02908 16885 | 76182 08285 34987 38010 71464 72602 24115 |
| 10TR | 12115 35910 | 79104 35461 |
| 15TR | 53886 | 89604 |
| 30TR | 94090 | 13239 |
| 2 Tỷ | 492410 | 534601 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 47 | 41 |
| 200N | 745 | 698 |
| 400N | 1673 3995 5130 | 9675 8853 3532 |
| 1TR | 6675 | 1156 |
| 3TR | 53756 68565 37100 37288 04118 99403 81561 | 79998 69871 57358 79837 84903 33559 34529 |
| 10TR | 05431 51607 | 50890 51034 |
| 15TR | 47257 | 66609 |
| 30TR | 59089 | 82509 |
| 2 Tỷ | 385930 | 320832 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 93 | 06 |
| 200N | 199 | 866 |
| 400N | 3928 3080 5212 | 1752 9429 3521 |
| 1TR | 5727 | 0441 |
| 3TR | 27753 51118 62016 10570 58187 15532 54190 | 20253 89194 35379 78918 42469 69088 73131 |
| 10TR | 32801 41641 | 90856 34333 |
| 15TR | 72282 | 83178 |
| 30TR | 59256 | 86870 |
| 2 Tỷ | 026577 | 990720 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 23 | 03 | 82 |
| 200N | 777 | 765 | 299 |
| 400N | 1699 1790 9691 | 0695 5548 3603 | 0784 6244 1882 |
| 1TR | 5013 | 2443 | 4303 |
| 3TR | 42207 43030 64590 89878 43310 97339 17355 | 27115 62258 41874 86420 08134 57427 90832 | 74487 87534 07777 98347 82638 72730 81752 |
| 10TR | 84990 85476 | 17015 07186 | 46595 23037 |
| 15TR | 21387 | 82636 | 66620 |
| 30TR | 00699 | 92862 | 22784 |
| 2 Tỷ | 089316 | 935961 | 326640 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 58 | 35 |
| 200N | 825 | 838 |
| 400N | 6953 6394 1109 | 9178 8966 7021 |
| 1TR | 6395 | 3468 |
| 3TR | 24745 40226 52769 21992 99359 59743 49713 | 92550 22917 96049 91748 96279 41271 86833 |
| 10TR | 22797 10298 | 49842 01221 |
| 15TR | 50157 | 85804 |
| 30TR | 17484 | 99688 |
| 2 Tỷ | 412155 | 189889 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 74 | 94 | 15 |
| 200N | 081 | 905 | 730 |
| 400N | 8577 8884 8511 | 9014 5522 8479 | 4114 1475 3097 |
| 1TR | 6959 | 0060 | 3403 |
| 3TR | 22081 68215 76516 09553 01814 59888 16079 | 20096 73646 00640 02846 59995 70766 87523 | 37893 75444 53989 04630 05806 76722 98286 |
| 10TR | 20743 89286 | 56353 84409 | 33022 91499 |
| 15TR | 96226 | 72715 | 06321 |
| 30TR | 40894 | 32917 | 81903 |
| 2 Tỷ | 201691 | 395187 | 494264 |



