KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 25/05/2021
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 08 | 28 |
| 200N | 099 | 726 |
| 400N | 0344 2492 4646 | 3827 8542 9938 |
| 1TR | 8754 | 2766 |
| 3TR | 91961 19267 07067 32262 44322 61308 49960 | 68359 67478 89865 21401 71500 84622 07745 |
| 10TR | 40741 31888 | 10508 84418 |
| 15TR | 76415 | 39292 |
| 30TR | 28561 | 90044 |
| 2 Tỷ | 471452 | 587690 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 13 | 83 |
| 200N | 280 | 540 |
| 400N | 1679 6538 2540 | 4354 6115 2568 |
| 1TR | 0891 | 6140 |
| 3TR | 49020 93618 06188 17829 39026 19249 24620 | 68659 40277 88850 85474 47085 59165 51187 |
| 10TR | 78344 02689 | 44634 39071 |
| 15TR | 01941 | 34084 |
| 30TR | 66405 | 96910 |
| 2 Tỷ | 013003 | 237426 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 26 | 98 |
| 200N | 354 | 526 |
| 400N | 9424 5068 8462 | 4060 4320 5224 |
| 1TR | 7267 | 6142 |
| 3TR | 69619 37692 33777 38828 86402 63086 29931 | 98886 14061 00486 25961 46847 08028 15097 |
| 10TR | 44703 66356 | 18506 02242 |
| 15TR | 49953 | 87253 |
| 30TR | 21637 | 96826 |
| 2 Tỷ | 532827 | 874062 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 81 | 90 | 56 |
| 200N | 794 | 866 | 446 |
| 400N | 2272 4397 0719 | 5044 7871 5246 | 7881 7540 7642 |
| 1TR | 5734 | 8672 | 5479 |
| 3TR | 62626 07224 15714 18293 61875 14776 05960 | 09113 10255 86717 00110 45314 18136 74998 | 03264 17110 90079 74485 95413 71835 89354 |
| 10TR | 41787 18314 | 84429 23252 | 13705 26599 |
| 15TR | 40669 | 54705 | 43205 |
| 30TR | 88138 | 18340 | 64959 |
| 2 Tỷ | 346201 | 473339 | 826870 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 05 | 75 |
| 200N | 971 | 796 |
| 400N | 6797 0433 1577 | 1852 7078 1278 |
| 1TR | 7865 | 3801 |
| 3TR | 00886 14683 53952 68572 75471 73827 54706 | 95285 53257 23496 43695 13547 12344 99971 |
| 10TR | 10111 57795 | 65210 44792 |
| 15TR | 76558 | 69805 |
| 30TR | 47541 | 30409 |
| 2 Tỷ | 580734 | 069063 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 40 | 94 | 83 |
| 200N | 118 | 282 | 017 |
| 400N | 4256 8233 2349 | 4436 9242 0030 | 4591 1939 0407 |
| 1TR | 9771 | 4619 | 0525 |
| 3TR | 17374 27659 13839 91668 67131 85041 05483 | 61734 17342 40996 25326 08660 78258 57043 | 34449 71680 83000 82098 62796 76649 48663 |
| 10TR | 42490 34186 | 69182 44721 | 67111 42841 |
| 15TR | 25709 | 27554 | 38833 |
| 30TR | 51307 | 66622 | 64294 |
| 2 Tỷ | 533919 | 946384 | 859849 |



