KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 24/04/2013
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 28 | 42 |
| 200N | 145 | 591 |
| 400N | 5833 2389 5858 | 1606 6609 9601 |
| 1TR | 7996 | 4403 |
| 3TR | 72060 10856 45720 20424 18113 86399 42756 | 01663 52229 42900 95639 38519 65616 53126 |
| 10TR | 44030 74084 | 83747 47864 |
| 15TR | 81463 | 89084 |
| 30TR | 82427 | 27266 |
| 2 Tỷ | 395767 | 363919 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 26 | 74 |
| 200N | 110 | 775 |
| 400N | 9745 1964 8357 | 7894 7118 0047 |
| 1TR | 7150 | 1366 |
| 3TR | 21297 01283 47728 71332 83104 81111 19304 | 51172 20829 04007 70759 85122 02074 23115 |
| 10TR | 14166 74982 | 91960 57026 |
| 15TR | 46403 | 28185 |
| 30TR | 27740 | 86566 |
| 2 Tỷ | 687140 | 557072 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 08 | 64 |
| 200N | 990 | 780 |
| 400N | 2438 9673 2224 | 7231 0248 1141 |
| 1TR | 8575 | 4347 |
| 3TR | 86285 79680 32083 03311 47385 20895 30757 | 60209 56258 89858 77125 84254 65319 23487 |
| 10TR | 51338 66656 | 39941 43840 |
| 15TR | 54434 | 98295 |
| 30TR | 45163 | 13903 |
| 2 Tỷ | 602957 | 467808 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 24 | 31 |
| 200N | 019 | 613 |
| 400N | 0340 3582 4394 | 4830 3284 8398 |
| 1TR | 8044 | 8645 |
| 3TR | 21674 88946 14030 80573 75007 07620 85515 | 66528 31674 82891 68681 18794 54125 92961 |
| 10TR | 69654 49538 | 80475 00003 |
| 15TR | 08308 | 62021 |
| 30TR | 51319 | 76058 |
| 2 Tỷ | 061012 | 921522 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 57 | 05 | 48 |
| 200N | 168 | 043 | 579 |
| 400N | 4995 7007 7953 | 7194 5390 4728 | 6871 1990 6491 |
| 1TR | 3069 | 9326 | 2589 |
| 3TR | 45367 92091 63574 41920 68195 14034 11829 | 81628 75527 00229 89869 07992 72904 99187 | 22436 63051 78618 37006 90070 96329 74372 |
| 10TR | 13528 85069 | 50039 13701 | 30800 30478 |
| 15TR | 56381 | 09762 | 46416 |
| 30TR | 23289 | 93463 | 82222 |
| 2 Tỷ | 872103 | 435064 | 222640 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 67 | 26 |
| 200N | 166 | 204 |
| 400N | 3955 9503 2721 | 8107 9686 2031 |
| 1TR | 5006 | 4323 |
| 3TR | 63312 62872 97431 86292 99914 42064 76552 | 37772 13906 51366 57018 91579 07831 73502 |
| 10TR | 14566 56290 | 77021 18855 |
| 15TR | 02388 | 90767 |
| 30TR | 35127 | 96564 |
| 2 Tỷ | 990448 | 276918 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 10 | 15 | 84 |
| 200N | 882 | 241 | 827 |
| 400N | 8292 1851 8831 | 5129 0420 3986 | 7242 1611 3434 |
| 1TR | 4251 | 7055 | 6142 |
| 3TR | 73594 54546 71518 82591 72597 71006 48726 | 47421 37425 50908 80095 72321 56292 51642 | 10068 22867 09779 03343 77693 11379 94581 |
| 10TR | 98255 39101 | 89706 49223 | 66981 24894 |
| 15TR | 58743 | 74772 | 65882 |
| 30TR | 84447 | 16276 | 30810 |
| 2 Tỷ | 701483 | 172142 | 97358 |



