KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 23/10/2019
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 51 | 87 |
| 200N | 849 | 500 |
| 400N | 2667 1418 5871 | 8055 5235 0491 |
| 1TR | 5779 | 8264 |
| 3TR | 14679 96245 08399 63855 91193 69251 89348 | 74434 66300 35860 88822 14686 16940 55448 |
| 10TR | 41007 61190 | 31341 85979 |
| 15TR | 86497 | 06287 |
| 30TR | 63911 | 51070 |
| 2 Tỷ | 784497 | 794935 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 10 | 70 |
| 200N | 453 | 180 |
| 400N | 5181 4710 8410 | 7755 7543 2626 |
| 1TR | 7031 | 4517 |
| 3TR | 26937 07112 49945 70308 08795 04174 09519 | 52691 70341 84495 36898 87357 96300 95680 |
| 10TR | 74313 10517 | 48637 19576 |
| 15TR | 74437 | 68687 |
| 30TR | 78464 | 69123 |
| 2 Tỷ | 978529 | 821605 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 65 | 85 |
| 200N | 208 | 501 |
| 400N | 7467 8011 0065 | 9263 5113 0939 |
| 1TR | 0331 | 0721 |
| 3TR | 59299 48675 52953 44034 66540 33174 15401 | 78274 07058 45198 57307 47585 23731 51294 |
| 10TR | 77953 61794 | 84805 10423 |
| 15TR | 15188 | 25444 |
| 30TR | 61860 | 56944 |
| 2 Tỷ | 646431 | 501156 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 75 | 81 |
| 200N | 784 | 678 |
| 400N | 3681 8542 5191 | 2358 8479 9268 |
| 1TR | 3209 | 7076 |
| 3TR | 49033 21951 49498 42928 91515 78378 59240 | 34009 56482 78246 19735 41448 57657 23482 |
| 10TR | 75714 18882 | 41006 55900 |
| 15TR | 76582 | 25291 |
| 30TR | 66887 | 25613 |
| 2 Tỷ | 960044 | 642548 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 27 | 29 | 56 |
| 200N | 963 | 828 | 911 |
| 400N | 8510 8119 3307 | 0421 6713 9143 | 4474 8787 4031 |
| 1TR | 2334 | 3652 | 1048 |
| 3TR | 38657 76544 25129 50516 30991 87526 81214 | 21761 83526 14729 60320 17983 21146 80511 | 78729 18982 29942 82966 77952 85229 85886 |
| 10TR | 15661 63990 | 48370 86862 | 57903 50300 |
| 15TR | 64452 | 71972 | 68726 |
| 30TR | 28014 | 84444 | 93684 |
| 2 Tỷ | 981615 | 899227 | 958354 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 78 | 72 |
| 200N | 558 | 504 |
| 400N | 4679 7673 1173 | 7822 9956 0849 |
| 1TR | 7977 | 5562 |
| 3TR | 74843 55369 70035 84056 73058 64992 16019 | 61525 39981 10851 63973 88232 56346 65164 |
| 10TR | 01281 25737 | 81442 66085 |
| 15TR | 81062 | 52592 |
| 30TR | 93616 | 68427 |
| 2 Tỷ | 238239 | 033246 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 36 | 76 | 04 |
| 200N | 913 | 677 | 475 |
| 400N | 9585 0268 3062 | 9200 8609 9938 | 4844 9381 6037 |
| 1TR | 1230 | 7431 | 8759 |
| 3TR | 27060 13504 51387 38213 09682 51682 58146 | 69291 91422 29830 84070 10147 13626 15922 | 28118 73295 36175 51380 80611 31289 02012 |
| 10TR | 47066 87536 | 47917 56922 | 63219 76103 |
| 15TR | 38373 | 77644 | 71599 |
| 30TR | 09145 | 32919 | 94282 |
| 2 Tỷ | 979905 | 594440 | 429678 |



