KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 19/10/2016
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 86  | 62  | 
    
| 200N | 171  | 491  | 
    
| 400N | 0214 7343 6449  | 8175 6861 4723  | 
    
| 1TR | 2351  | 6182  | 
    
| 3TR | 99133 74738 45372 99967 38910 85849 56525  | 67653 53590 59156 80475 31445 22946 63661  | 
    
| 10TR | 28964 00871  | 94611 28478  | 
    
| 15TR | 94390  | 14252  | 
    
| 30TR | 34686  | 13392  | 
    
| 2 Tỷ | 99134  | 13268  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 49  | 67  | 
    
| 200N | 247  | 709  | 
    
| 400N | 5882 9558 5336  | 5579 7756 5616  | 
    
| 1TR | 1552  | 3955  | 
    
| 3TR | 06896 78664 59225 10566 29697 05740 30122  | 22697 55182 71152 73785 00471 29922 78003  | 
    
| 10TR | 45191 91951  | 62648 10959  | 
    
| 15TR | 86464  | 72896  | 
    
| 30TR | 82411  | 57017  | 
    
| 2 Tỷ | 19880  | 11920  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 70  | 01  | 
    
| 200N | 162  | 213  | 
    
| 400N | 7251 2144 1687  | 1572 6316 9372  | 
    
| 1TR | 9603  | 1879  | 
    
| 3TR | 52132 33127 46826 01379 39951 75338 56859  | 30512 78759 73713 13208 13317 99071 53494  | 
    
| 10TR | 50594 41647  | 27561 97364  | 
    
| 15TR | 60914  | 15161  | 
    
| 30TR | 58179  | 64526  | 
    
| 2 Tỷ | 51265  | 81227  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 54  | 78  | 
    
| 200N | 741  | 338  | 
    
| 400N | 4392 6590 9634  | 7065 2379 9401  | 
    
| 1TR | 8516  | 9282  | 
    
| 3TR | 50934 72005 48346 40967 00042 04193 28210  | 72720 19538 94792 72982 83420 25016 19328  | 
    
| 10TR | 84362 28995  | 40941 23063  | 
    
| 15TR | 71747  | 06536  | 
    
| 30TR | 02914  | 14061  | 
    
| 2 Tỷ | 87343  | 42706  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 53  | 49  | 35  | 
    
| 200N | 186  | 752  | 897  | 
    
| 400N | 3822 1041 2263  | 5915 3444 8306  | 2093 7308 2782  | 
    
| 1TR | 7596  | 1825  | 6761  | 
    
| 3TR | 90781 89110 88752 18781 15730 87673 87197  | 52319 89877 39476 65123 68014 37248 38470  | 31691 81444 90740 00793 20648 16853 16471  | 
    
| 10TR | 68591 27351  | 92880 43543  | 61622 53214  | 
    
| 15TR | 61983  | 13622  | 33126  | 
    
| 30TR | 18796  | 43070  | 58552  | 
    
| 2 Tỷ | 15173  | 32328  | 86306  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 65  | 85  | 
    
| 200N | 283  | 665  | 
    
| 400N | 5434 5471 8041  | 6643 3222 7477  | 
    
| 1TR | 2374  | 9803  | 
    
| 3TR | 57603 54340 30291 54272 86325 04092 53000  | 32530 74210 80280 33594 52535 93051 68017  | 
    
| 10TR | 30317 19739  | 65338 98856  | 
    
| 15TR | 96990  | 29767  | 
    
| 30TR | 00872  | 42296  | 
    
| 2 Tỷ | 47716  | 91757  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 27  | 22  | 82  | 
    
| 200N | 988  | 155  | 410  | 
    
| 400N | 8929 1686 1291  | 3804 2736 3448  | 2836 6770 6083  | 
    
| 1TR | 8113  | 6972  | 9865  | 
    
| 3TR | 38187 42260 91243 35724 88388 48899 07842  | 61917 77296 90993 61993 51747 31462 66451  | 70443 98758 48555 19785 77379 13987 36319  | 
    
| 10TR | 97981 20342  | 41120 75481  | 43132 96025  | 
    
| 15TR | 83713  | 68158  | 79614  | 
    
| 30TR | 94259  | 05675  | 14551  | 
    
| 2 Tỷ | 63126  | 06179  | 72050  | 
    



