KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 16/04/2013
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 50 | 97 |
| 200N | 706 | 830 |
| 400N | 4027 9408 9608 | 2097 6583 5286 |
| 1TR | 0114 | 3826 |
| 3TR | 71694 79739 05826 30476 47661 55803 30799 | 30288 41066 10788 54333 20399 51574 39454 |
| 10TR | 26383 60116 | 77399 42989 |
| 15TR | 73281 | 36036 |
| 30TR | 42456 | 35158 |
| 2 Tỷ | 625081 | 350744 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 02 | 13 |
| 200N | 877 | 718 |
| 400N | 3322 6751 3080 | 9968 2538 8456 |
| 1TR | 0962 | 2070 |
| 3TR | 39994 93569 19926 63955 45986 44789 73763 | 27273 14913 95377 27029 45369 58561 88637 |
| 10TR | 15053 36283 | 59676 18822 |
| 15TR | 35419 | 32024 |
| 30TR | 81120 | 66889 |
| 2 Tỷ | 039003 | 950981 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 57 | 87 |
| 200N | 510 | 606 |
| 400N | 2224 9099 5008 | 0051 3452 6877 |
| 1TR | 0081 | 0999 |
| 3TR | 95913 26954 47920 59007 74279 34694 12373 | 49589 81687 06125 66662 69306 76625 42197 |
| 10TR | 50091 34894 | 97042 84588 |
| 15TR | 48230 | 96129 |
| 30TR | 75454 | 41203 |
| 2 Tỷ | 667510 | 056651 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 43 | 45 | 49 |
| 200N | 629 | 441 | 234 |
| 400N | 0592 2655 1370 | 3862 8209 7453 | 2767 1542 1604 |
| 1TR | 0219 | 0556 | 6037 |
| 3TR | 46342 26976 36305 95356 99710 74195 61511 | 50924 56511 99053 83539 05315 17680 88347 | 35668 61801 01393 97200 74483 94143 89869 |
| 10TR | 48455 86569 | 01254 70215 | 50920 48377 |
| 15TR | 06542 | 12168 | 50784 |
| 30TR | 29137 | 49977 | 26123 |
| 2 Tỷ | 979567 | 356323 | 829339 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 28 | 70 |
| 200N | 028 | 269 |
| 400N | 1468 6932 5452 | 7534 4085 9345 |
| 1TR | 8729 | 2813 |
| 3TR | 73770 02029 71290 32435 97518 18435 21128 | 69705 88393 04916 11917 97852 23623 77450 |
| 10TR | 90931 95408 | 34844 00024 |
| 15TR | 75857 | 22592 |
| 30TR | 72308 | 46754 |
| 2 Tỷ | 093897 | 924218 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 53 | 58 | 21 |
| 200N | 497 | 491 | 157 |
| 400N | 0616 6273 2691 | 8452 2413 2421 | 5829 0701 5852 |
| 1TR | 4743 | 9205 | 7434 |
| 3TR | 75940 10170 72811 31419 12715 54235 95497 | 46350 57827 73194 49102 47857 89073 60950 | 23663 01555 32616 36264 29724 31777 97437 |
| 10TR | 14766 38355 | 78524 41860 | 92416 28869 |
| 15TR | 53805 | 00280 | 75532 |
| 30TR | 58761 | 30121 | 94566 |
| 2 Tỷ | 885113 | 984301 | 55730 |



