KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 14/07/2012
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 22  | 46  | 44  | 
    
| 200N | 529  | 134  | 929  | 
    
| 400N | 1464 1884 3621  | 3675 1775 4497  | 5181 1323 3180  | 
    
| 1TR | 4572  | 0857  | 6407  | 
    
| 3TR | 84680 58288 30257 62507 35857 96884 52623  | 30053 12194 98668 30033 66560 75304 78861  | 62634 51669 56786 94005 00067 58493 81079  | 
    
| 10TR | 41214 55852  | 71143 41194  | 23505 04038  | 
    
| 15TR | 33079  | 84695  | 50161  | 
    
| 30TR | 33769  | 14719  | 49823  | 
    
| 2 Tỷ | 56161  | 82499  | 28680  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 34  | 02  | 
    
| 200N | 449  | 794  | 
    
| 400N | 1157 5291 3926  | 9514 6376 1903  | 
    
| 1TR | 3653  | 0795  | 
    
| 3TR | 18590 39408 47312 75393 49211 69948 42534  | 18974 29394 33343 52582 21412 38617 28238  | 
    
| 10TR | 01367 12235  | 83374 11071  | 
    
| 15TR | 30880  | 74664  | 
    
| 30TR | 05713  | 53869  | 
    
| 2 Tỷ | 83189  | 54642  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 93  | 58  | 41  | 
    
| 200N | 735  | 350  | 735  | 
    
| 400N | 1446 4578 5670  | 8627 5891 6475  | 3103 5667 6645  | 
    
| 1TR | 3744  | 0803  | 2585  | 
    
| 3TR | 96499 68528 27075 79210 13373 41433 62959  | 56237 98191 75927 84764 65065 91039 67218  | 67989 89954 27211 16288 62792 94630 82221  | 
    
| 10TR | 02295 87565  | 26662 25901  | 92799 94503  | 
    
| 15TR | 09889  | 95777  | 67731  | 
    
| 30TR | 19529  | 71518  | 12617  | 
    
| 2 Tỷ | 82803  | 043053  | 00847  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 60  | 33  | 
    
| 200N | 775  | 795  | 
    
| 400N | 6478 7315 9667  | 3431 7995 1197  | 
    
| 1TR | 7181  | 2142  | 
    
| 3TR | 59749 89554 59736 28070 48296 85405 01161  | 53158 81052 49049 61325 56725 83634 33044  | 
    
| 10TR | 36600 24186  | 19325 75275  | 
    
| 15TR | 64626  | 53558  | 
    
| 30TR | 96095  | 98320  | 
    
| 2 Tỷ | 768725  | 008552  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 61  | 34  | 
    
| 200N | 359  | 660  | 
    
| 400N | 2174 9200 8258  | 5454 4378 4632  | 
    
| 1TR | 7407  | 8503  | 
    
| 3TR | 58244 90428 30272 73931 11771 92865 28134  | 89944 20698 40864 41647 33598 29907 15005  | 
    
| 10TR | 34307 70390  | 27924 26600  | 
    
| 15TR | 99068  | 70690  | 
    
| 30TR | 82602  | 39370  | 
    
| 2 Tỷ | 82824  | 12896  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 37  | 62  | 
    
| 200N | 335  | 808  | 
    
| 400N | 3828 4830 2102  | 3233 5065 4243  | 
    
| 1TR | 8436  | 1600  | 
    
| 3TR | 85068 07804 23824 14797 55276 57881 64268  | 20680 71534 29164 63100 54472 95968 76020  | 
    
| 10TR | 11670 92310  | 31371 31572  | 
    
| 15TR | 37897  | 94104  | 
    
| 30TR | 94636  | 34630  | 
    
| 2 Tỷ | 47613  | 43023  | 
    



