KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 10/01/2018
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 16 | 19 |
| 200N | 053 | 220 |
| 400N | 3428 1847 2367 | 2718 0091 8701 |
| 1TR | 3259 | 9628 |
| 3TR | 02054 88162 67280 46169 56181 76082 57393 | 36153 22529 79473 94325 10427 10275 99204 |
| 10TR | 40797 65705 | 96009 92732 |
| 15TR | 92966 | 33633 |
| 30TR | 58123 | 54399 |
| 2 Tỷ | 037380 | 558518 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 61 | 72 |
| 200N | 228 | 851 |
| 400N | 6796 2583 4453 | 1749 8750 6451 |
| 1TR | 4200 | 2058 |
| 3TR | 57949 76505 19019 81737 29244 16954 04441 | 34135 19686 17272 59279 10697 06769 96012 |
| 10TR | 26269 24742 | 47720 95035 |
| 15TR | 72564 | 56666 |
| 30TR | 17898 | 74373 |
| 2 Tỷ | 528309 | 267343 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 79 | 33 |
| 200N | 515 | 838 |
| 400N | 2756 7893 5194 | 1224 5963 5345 |
| 1TR | 5772 | 5216 |
| 3TR | 68570 74082 97599 99935 44321 13231 19212 | 69773 72619 64941 98459 87346 43919 21660 |
| 10TR | 41284 93607 | 40765 44784 |
| 15TR | 96221 | 94220 |
| 30TR | 61495 | 46196 |
| 2 Tỷ | 031309 | 045874 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 74 | 60 |
| 200N | 254 | 908 |
| 400N | 0914 2375 6873 | 4233 2385 4670 |
| 1TR | 7550 | 1889 |
| 3TR | 17794 68480 12889 94876 92960 70332 59170 | 81651 70456 66412 83895 56004 46331 92050 |
| 10TR | 64355 82757 | 15559 87726 |
| 15TR | 82753 | 66724 |
| 30TR | 44134 | 76011 |
| 2 Tỷ | 524659 | 633608 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 95 | 56 | 52 |
| 200N | 577 | 637 | 499 |
| 400N | 0524 4356 8337 | 2744 7615 3226 | 1596 6012 8524 |
| 1TR | 0781 | 8347 | 8504 |
| 3TR | 59275 90422 51574 17534 97601 18681 01506 | 96680 36120 78746 50847 68021 02864 66179 | 08839 12660 34433 32957 25868 98187 14206 |
| 10TR | 93501 88746 | 15280 97996 | 59049 96487 |
| 15TR | 87599 | 86726 | 84355 |
| 30TR | 44203 | 92147 | 01342 |
| 2 Tỷ | 024881 | 596110 | 109803 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 85 | 73 |
| 200N | 894 | 287 |
| 400N | 4750 4989 2195 | 4972 5183 8364 |
| 1TR | 9923 | 6269 |
| 3TR | 86660 69260 15184 14808 13479 53838 95507 | 84808 63379 00129 94120 81876 65555 58520 |
| 10TR | 80483 82553 | 83656 87065 |
| 15TR | 22771 | 61095 |
| 30TR | 94693 | 53758 |
| 2 Tỷ | 582780 | 315825 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 06 | 17 | 67 |
| 200N | 764 | 467 | 943 |
| 400N | 9904 4318 4300 | 4323 1759 0038 | 6427 7717 7060 |
| 1TR | 4411 | 4273 | 3599 |
| 3TR | 50415 12368 94370 01841 48748 03753 47942 | 11956 54697 81676 57620 58900 74229 74137 | 00178 56071 34080 40788 59049 03406 55623 |
| 10TR | 61056 74221 | 51950 92381 | 26904 57373 |
| 15TR | 23911 | 49224 | 27814 |
| 30TR | 20091 | 63546 | 44528 |
| 2 Tỷ | 824996 | 843493 | 793010 |



