KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 17/12/2020
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 91210782UX 12950 | 
| G.Nhất | 54592 | 
| G.Nhì | 56852 38897 | 
| G.Ba | 90935 24295 92200 11261 73494 91199 | 
| G.Tư | 9068 8545 5424 1897 | 
| G.Năm | 5151 3660 6815 3395 3054 0894 | 
| G.Sáu | 226 692 814 | 
| G.Bảy | 44 10 88 26 | 
Hà Nội - 17/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2200 3660 10 2950 | 1261 5151 | 4592 6852 692 | 3494 5424 3054 0894 814 44 | 0935 4295 8545 6815 3395 | 226 26 | 8897 1897 | 9068 88 | 1199 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh | |
| Thứ năm | Loại vé: 12K3 | 
| 100N | 48 | 
| 200N | 472 | 
| 400N | 6515 9302 8273 | 
| 1TR | 5785 | 
| 3TR | 08109 64167 81579 14581 32837 49451 94825 | 
| 10TR | 17076 48524 | 
| 20TR | 85101 | 
| 30TR | 30601 | 
| 2Tỷ | 747987 | 
Tây Ninh - 17/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4581 9451 5101 0601 | 472 9302 | 8273 | 8524 | 6515 5785 4825 | 7076 | 4167 2837 7987 | 48 | 8109 1579 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang | |
| Thứ năm | Loại vé: AG-12K3 | 
| 100N | 08 | 
| 200N | 954 | 
| 400N | 8326 4728 6614 | 
| 1TR | 8730 | 
| 3TR | 81390 19849 35362 66967 27184 68681 49766 | 
| 10TR | 69478 57866 | 
| 20TR | 03545 | 
| 30TR | 59020 | 
| 2Tỷ | 221577 | 
An Giang - 17/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8730 1390 9020 | 8681 | 5362 | 954 6614 7184 | 3545 | 8326 9766 7866 | 6967 1577 | 08 4728 9478 | 9849 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận | |
| Thứ năm | Loại vé: 12K3 | 
| 100N | 87 | 
| 200N | 819 | 
| 400N | 6983 6132 9046 | 
| 1TR | 4263 | 
| 3TR | 37698 57049 32526 26992 57103 26748 87994 | 
| 10TR | 76770 76459 | 
| 20TR | 96878 | 
| 30TR | 58522 | 
| 2Tỷ | 613411 | 
BìnhThuận - 17/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6770 | 3411 | 6132 6992 8522 | 6983 4263 7103 | 7994 | 9046 2526 | 87 | 7698 6748 6878 | 819 7049 6459 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định | |
| Thứ năm | Loại vé: SBD | 
| 100N | 98 | 
| 200N | 707 | 
| 400N | 0632 4012 8147 | 
| 1TR | 2908 | 
| 3TR | 50254 57615 00183 15086 63940 11517 09203 | 
| 10TR | 36732 41255 | 
| 15TR | 98887 | 
| 30TR | 96328 | 
| 2Tỷ | 746261 | 
Bình Định - 17/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3940 | 6261 | 0632 4012 6732 | 0183 9203 | 0254 | 7615 1255 | 5086 | 707 8147 1517 8887 | 98 2908 6328 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình | |
| Thứ năm | Loại vé: SB | 
| 100N | 40 | 
| 200N | 989 | 
| 400N | 9039 7794 7831 | 
| 1TR | 0245 | 
| 3TR | 67214 17020 32162 60431 36461 49147 29312 | 
| 10TR | 17352 91989 | 
| 15TR | 28808 | 
| 30TR | 29849 | 
| 2Tỷ | 940018 | 
Quảng Bình - 17/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 40 7020 | 7831 0431 6461 | 2162 9312 7352 | 7794 7214 | 0245 | 9147 | 8808 0018 | 989 9039 1989 9849 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị | |
| Thứ năm | Loại vé: | 
| 100N | 35 | 
| 200N | 792 | 
| 400N | 9238 5585 7834 | 
| 1TR | 5917 | 
| 3TR | 72123 13784 35133 50496 38238 03588 13222 | 
| 10TR | 84193 22912 | 
| 15TR | 34912 | 
| 30TR | 15134 | 
| 2Tỷ | 536331 | 
Quảng Trị - 17/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6331 | 792 3222 2912 4912 | 2123 5133 4193 | 7834 3784 5134 | 35 5585 | 0496 | 5917 | 9238 8238 3588 | 




