KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 19/12/2020
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 31315549UT 20370 | 
| G.Nhất | 81636 | 
| G.Nhì | 66257 15846 | 
| G.Ba | 37524 65416 17868 43257 54395 25613 | 
| G.Tư | 6029 9061 2837 6131 | 
| G.Năm | 6227 8708 6807 5745 1293 9913 | 
| G.Sáu | 560 924 945 | 
| G.Bảy | 17 77 58 34 | 
Nam Định - 19/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 560 0370 | 9061 6131 | 5613 1293 9913 | 7524 924 34 | 4395 5745 945 | 1636 5846 5416 | 6257 3257 2837 6227 6807 17 77 | 7868 8708 58 | 6029 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ bảy | Loại vé: 12C7 | 
| 100N | 45 | 
| 200N | 545 | 
| 400N | 4829 7552 0990 | 
| 1TR | 0081 | 
| 3TR | 44241 42410 93961 71002 21126 57832 13517 | 
| 10TR | 76219 79653 | 
| 20TR | 21020 | 
| 30TR | 34705 | 
| 2Tỷ | 818600 | 
THÀNH PHỐ - 19/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0990 2410 1020 8600 | 0081 4241 3961 | 7552 1002 7832 | 9653 | 45 545 4705 | 1126 | 3517 | 4829 6219 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An | |
| Thứ bảy | Loại vé: 12K3 | 
| 100N | 66 | 
| 200N | 244 | 
| 400N | 1834 1249 8836 | 
| 1TR | 6698 | 
| 3TR | 24341 71725 74434 83661 01612 20679 44629 | 
| 10TR | 17627 72593 | 
| 20TR | 48064 | 
| 30TR | 95191 | 
| 2Tỷ | 590250 | 
Long An - 19/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0250 | 4341 3661 5191 | 1612 | 2593 | 244 1834 4434 8064 | 1725 | 66 8836 | 7627 | 6698 | 1249 0679 4629 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước | |
| Thứ bảy | Loại vé: 12K3 | 
| 100N | 32 | 
| 200N | 234 | 
| 400N | 0360 9726 0700 | 
| 1TR | 8761 | 
| 3TR | 54584 97917 19682 88626 54406 13985 15553 | 
| 10TR | 35810 94548 | 
| 20TR | 97511 | 
| 30TR | 76004 | 
| 2Tỷ | 325716 | 
Bình Phước - 19/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0360 0700 5810 | 8761 7511 | 32 9682 | 5553 | 234 4584 6004 | 3985 | 9726 8626 4406 5716 | 7917 | 4548 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang | |
| Thứ bảy | Loại vé: K3T12 | 
| 100N | 59 | 
| 200N | 946 | 
| 400N | 9104 6934 1886 | 
| 1TR | 1992 | 
| 3TR | 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268 | 
| 10TR | 98715 79941 | 
| 20TR | 89348 | 
| 30TR | 06096 | 
| 2Tỷ | 719126 | 
Hậu Giang - 19/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7071 9941 | 1992 | 8393 | 9104 6934 7864 | 2385 8715 | 946 1886 7166 6096 9126 | 1297 | 3268 9348 | 59 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ bảy | Loại vé: SDG | 
| 100N | 87 | 
| 200N | 733 | 
| 400N | 1473 0409 9364 | 
| 1TR | 5134 | 
| 3TR | 83716 90747 75040 69970 69564 21501 68980 | 
| 10TR | 15159 34756 | 
| 15TR | 76797 | 
| 30TR | 02217 | 
| 2Tỷ | 586684 | 
Đà Nẵng - 19/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5040 9970 8980 | 1501 | 733 1473 | 9364 5134 9564 6684 | 3716 4756 | 87 0747 6797 2217 | 0409 5159 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi | |
| Thứ bảy | Loại vé: SG | 
| 100N | 65 | 
| 200N | 060 | 
| 400N | 5956 6451 4160 | 
| 1TR | 8449 | 
| 3TR | 83082 62778 71176 29844 54291 24754 14635 | 
| 10TR | 58159 95881 | 
| 15TR | 79527 | 
| 30TR | 50718 | 
| 2Tỷ | 546636 | 
Quảng Ngãi - 19/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 060 4160 | 6451 4291 5881 | 3082 | 9844 4754 | 65 4635 | 5956 1176 6636 | 9527 | 2778 0718 | 8449 8159 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông | |
| Thứ bảy | Loại vé: SD | 
| 100N | 26 | 
| 200N | 733 | 
| 400N | 3726 5119 8821 | 
| 1TR | 2739 | 
| 3TR | 09794 65501 68109 03761 41108 12421 67936 | 
| 10TR | 17251 22921 | 
| 15TR | 34015 | 
| 30TR | 06975 | 
| 2Tỷ | 797871 | 
Đắk Nông - 19/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8821 5501 3761 2421 7251 2921 7871 | 733 | 9794 | 4015 6975 | 26 3726 7936 | 1108 | 5119 2739 8109 | 




