KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 15/08/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 1RL4RL15RL 17474 | 
| G.Nhất | 61235 | 
| G.Nhì | 40921 75577 | 
| G.Ba | 46580 93636 61352 16557 31461 61683 | 
| G.Tư | 3891 3921 3447 4622 | 
| G.Năm | 6853 1752 7856 3749 4139 5803 | 
| G.Sáu | 655 448 138 | 
| G.Bảy | 76 11 55 25 | 
Hà Nội - 15/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6580 | 0921 1461 3891 3921 11 | 1352 4622 1752 | 1683 6853 5803 | 7474 | 1235 655 55 25 | 3636 7856 76 | 5577 6557 3447 | 448 138 | 3749 4139 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh | |
| Thứ năm | Loại vé: 8K3 | 
| 100N | 00 | 
| 200N | 655 | 
| 400N | 6155 2591 1571 | 
| 1TR | 3534 | 
| 3TR | 45880 41081 93636 80263 25627 62157 17754 | 
| 10TR | 15523 02270 | 
| 20TR | 06319 | 
| 30TR | 79837 | 
| 2Tỷ | 902601 | 
Tây Ninh - 15/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 00 5880 2270 | 2591 1571 1081 2601 | 0263 5523 | 3534 7754 | 655 6155 | 3636 | 5627 2157 9837 | 6319 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang | |
| Thứ năm | Loại vé: AG-8K3 | 
| 100N | 52 | 
| 200N | 222 | 
| 400N | 8604 7637 7386 | 
| 1TR | 5595 | 
| 3TR | 33133 24898 80101 05999 47317 26680 22779 | 
| 10TR | 94546 35499 | 
| 20TR | 49693 | 
| 30TR | 08287 | 
| 2Tỷ | 775609 | 
An Giang - 15/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6680 | 0101 | 52 222 | 3133 9693 | 8604 | 5595 | 7386 4546 | 7637 7317 8287 | 4898 | 5999 2779 5499 5609 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận | |
| Thứ năm | Loại vé: 8K3 | 
| 100N | 92 | 
| 200N | 865 | 
| 400N | 2844 6745 1434 | 
| 1TR | 0474 | 
| 3TR | 76544 77627 29617 02294 02545 89124 74513 | 
| 10TR | 22444 48046 | 
| 20TR | 94358 | 
| 30TR | 94531 | 
| 2Tỷ | 817779 | 
BìnhThuận - 15/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4531 | 92 | 4513 | 2844 1434 0474 6544 2294 9124 2444 | 865 6745 2545 | 8046 | 7627 9617 | 4358 | 7779 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định | |
| Thứ năm | Loại vé: SBD | 
| 100N | 71 | 
| 200N | 895 | 
| 400N | 2257 7744 3501 | 
| 1TR | 3948 | 
| 3TR | 70320 03809 85258 25357 46238 55375 09410 | 
| 10TR | 16430 96472 | 
| 15TR | 68243 | 
| 30TR | 10793 | 
| 2Tỷ | 504382 | 
Bình Định - 15/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0320 9410 6430 | 71 3501 | 6472 4382 | 8243 0793 | 7744 | 895 5375 | 2257 5357 | 3948 5258 6238 | 3809 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình | |
| Thứ năm | Loại vé: SB | 
| 100N | 60 | 
| 200N | 001 | 
| 400N | 2734 8498 0739 | 
| 1TR | 5683 | 
| 3TR | 02525 49408 62163 48880 04178 96518 81242 | 
| 10TR | 95014 87670 | 
| 15TR | 11441 | 
| 30TR | 97351 | 
| 2Tỷ | 464659 | 
Quảng Bình - 15/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 60 8880 7670 | 001 1441 7351 | 1242 | 5683 2163 | 2734 5014 | 2525 | 8498 9408 4178 6518 | 0739 4659 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị | |
| Thứ năm | Loại vé: ST | 
| 100N | 30 | 
| 200N | 641 | 
| 400N | 1027 8435 7019 | 
| 1TR | 6395 | 
| 3TR | 63974 69414 59059 78520 05691 95322 50175 | 
| 10TR | 41943 78581 | 
| 15TR | 77149 | 
| 30TR | 80045 | 
| 2Tỷ | 799416 | 
Quảng Trị - 15/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 30 8520 | 641 5691 8581 | 5322 | 1943 | 3974 9414 | 8435 6395 0175 0045 | 9416 | 1027 | 7019 9059 7149 | 




