KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 14/08/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 5RK6RK2RK 10584 | 
| G.Nhất | 25712 | 
| G.Nhì | 80449 61871 | 
| G.Ba | 95739 31092 24448 99059 86140 86629 | 
| G.Tư | 5549 5714 5045 1464 | 
| G.Năm | 9320 6738 0663 6594 6763 0764 | 
| G.Sáu | 478 927 005 | 
| G.Bảy | 63 58 98 38 | 
Bắc Ninh - 14/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6140 9320 | 1871 | 5712 1092 | 0663 6763 63 | 5714 1464 6594 0764 0584 | 5045 005 | 927 | 4448 6738 478 58 98 38 | 0449 5739 9059 6629 5549 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 8K2 | 
| 100N | 30 | 
| 200N | 378 | 
| 400N | 9431 7598 2267 | 
| 1TR | 9643 | 
| 3TR | 76939 84326 19585 93303 18325 58654 40703 | 
| 10TR | 56327 57783 | 
| 20TR | 63813 | 
| 30TR | 82155 | 
| 2Tỷ | 957835 | 
Đồng Nai - 14/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 30 | 9431 | 9643 3303 0703 7783 3813 | 8654 | 9585 8325 2155 7835 | 4326 | 2267 6327 | 378 7598 | 6939 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ | |
| Thứ tư | Loại vé: K2T8 | 
| 100N | 39 | 
| 200N | 651 | 
| 400N | 3250 2887 1364 | 
| 1TR | 3798 | 
| 3TR | 02617 30114 90049 49264 55951 70873 46617 | 
| 10TR | 27823 32015 | 
| 20TR | 84370 | 
| 30TR | 14584 | 
| 2Tỷ | 024198 | 
Cần Thơ - 14/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3250 4370 | 651 5951 | 0873 7823 | 1364 0114 9264 4584 | 2015 | 2887 2617 6617 | 3798 4198 | 39 0049 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng | |
| Thứ tư | Loại vé: K2T08 | 
| 100N | 41 | 
| 200N | 754 | 
| 400N | 3204 5926 5408 | 
| 1TR | 4307 | 
| 3TR | 57367 45286 00310 51175 32811 59936 14091 | 
| 10TR | 68525 40514 | 
| 20TR | 24285 | 
| 30TR | 91870 | 
| 2Tỷ | 671968 | 
Sóc Trăng - 14/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0310 1870 | 41 2811 4091 | 754 3204 0514 | 1175 8525 4285 | 5926 5286 9936 | 4307 7367 | 5408 1968 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ tư | Loại vé: SDG | 
| 100N | 14 | 
| 200N | 463 | 
| 400N | 1593 2853 7958 | 
| 1TR | 5557 | 
| 3TR | 82375 20417 38003 05083 36653 56318 42606 | 
| 10TR | 76315 77236 | 
| 15TR | 10985 | 
| 30TR | 35034 | 
| 2Tỷ | 561517 | 
Đà Nẵng - 14/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 463 1593 2853 8003 5083 6653 | 14 5034 | 2375 6315 0985 | 2606 7236 | 5557 0417 1517 | 7958 6318 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Thứ tư | Loại vé: SK | 
| 100N | 69 | 
| 200N | 256 | 
| 400N | 5990 6028 9293 | 
| 1TR | 0459 | 
| 3TR | 55671 22202 20119 12290 80698 61313 35237 | 
| 10TR | 83059 27305 | 
| 15TR | 81365 | 
| 30TR | 05484 | 
| 2Tỷ | 694988 | 
Khánh Hòa - 14/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5990 2290 | 5671 | 2202 | 9293 1313 | 5484 | 7305 1365 | 256 | 5237 | 6028 0698 4988 | 69 0459 0119 3059 | 




