XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bắc Ninh
Xổ số Bắc Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/04/2025
XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 6281049 ET 74529 |
G.Nhất | 03639 |
G.Nhì | 06922 50756 |
G.Ba | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G.Tư | 2606 4366 2038 7630 |
G.Năm | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G.Sáu | 954 419 615 |
G.Bảy | 79 42 55 92 |
Bắc Ninh - 23/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7630 | 6361 9561 | 6922 42 92 | 1603 0423 | 954 | 3175 6445 615 55 | 0756 2606 4366 7606 | 1477 | 4428 6698 2038 0338 | 3639 7939 419 79 4529 |
Thống kê Xổ số Bắc Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 23/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
30 2 Ngày - 3 lần
39 2 Ngày - 3 lần
55 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 3 lần
77 2 Ngày - 3 lần
79 2 Ngày - 3 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
36
14 lần
74
13 lần
11
12 lần
14
11 lần
05
10 lần
08
10 lần
20
9 lần
21
9 lần
27
9 lần
70
9 lần
83
9 lần
32
8 lần
41
8 lần
51
8 lần
62
8 lần
12
7 lần
48
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
18 | 5 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
15 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
38 | 7 Lần | ![]() |
|
63 | 6 Lần | ![]() |
|
18 | 5 Lần | ![]() |
|
40 | 5 Lần | ![]() |
|
46 | 5 Lần | ![]() |
|
50 | 5 Lần | ![]() |
|
54 | 5 Lần | ![]() |
|
76 | 5 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
98 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
40 | 15 Lần | ![]() |
|
76 | 15 Lần | ![]() |
|
38 | 14 Lần | ![]() |
|
50 | 14 Lần | ![]() |
|
89 | 14 Lần | ![]() |
|
62 | 13 Lần | ![]() |
|
79 | 13 Lần | ![]() |
|
86 | 13 Lần | ![]() |
|
18 | 12 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
47 | 12 Lần | ![]() |
|
55 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 17 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 20 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |