KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 09/12/2020
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 96102314TF 92041 | 
| G.Nhất | 40510 | 
| G.Nhì | 91382 09509 | 
| G.Ba | 70748 60338 42146 85700 19773 75478 | 
| G.Tư | 0955 3283 9657 0430 | 
| G.Năm | 7992 0910 1142 2055 1974 6030 | 
| G.Sáu | 190 887 303 | 
| G.Bảy | 19 54 86 38 | 
Bắc Ninh - 09/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0510 5700 0430 0910 6030 190 | 2041 | 1382 7992 1142 | 9773 3283 303 | 1974 54 | 0955 2055 | 2146 86 | 9657 887 | 0748 0338 5478 38 | 9509 19 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 12K2 | 
| 100N | 20 | 
| 200N | 567 | 
| 400N | 8804 0110 4539 | 
| 1TR | 0915 | 
| 3TR | 83298 17494 42861 69569 20890 37413 23234 | 
| 10TR | 70311 79502 | 
| 20TR | 18210 | 
| 30TR | 21769 | 
| 2Tỷ | 512493 | 
Đồng Nai - 09/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 20 0110 0890 8210 | 2861 0311 | 9502 | 7413 2493 | 8804 7494 3234 | 0915 | 567 | 3298 | 4539 9569 1769 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ | |
| Thứ tư | Loại vé: K2T12 | 
| 100N | 46 | 
| 200N | 479 | 
| 400N | 9644 3468 0256 | 
| 1TR | 1525 | 
| 3TR | 94931 69949 38890 98694 48420 40652 47120 | 
| 10TR | 88169 41281 | 
| 20TR | 47946 | 
| 30TR | 90534 | 
| 2Tỷ | 622766 | 
Cần Thơ - 09/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8890 8420 7120 | 4931 1281 | 0652 | 9644 8694 0534 | 1525 | 46 0256 7946 2766 | 3468 | 479 9949 8169 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng | |
| Thứ tư | Loại vé: T12K2 | 
| 100N | 84 | 
| 200N | 571 | 
| 400N | 4796 9773 8250 | 
| 1TR | 3200 | 
| 3TR | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 | 
| 10TR | 38380 40730 | 
| 20TR | 91992 | 
| 30TR | 49212 | 
| 2Tỷ | 305021 | 
Sóc Trăng - 09/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8250 3200 0380 8380 0730 | 571 1491 5021 | 1552 1992 9212 | 9773 7873 | 84 | 8485 | 4796 | 2028 | 2239 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ tư | Loại vé: SDG | 
| 100N | 52 | 
| 200N | 896 | 
| 400N | 5522 5686 8932 | 
| 1TR | 5828 | 
| 3TR | 48626 98800 64895 51859 75043 40664 44582 | 
| 10TR | 16893 58252 | 
| 15TR | 51179 | 
| 30TR | 06669 | 
| 2Tỷ | 327690 | 
Đà Nẵng - 09/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8800 7690 | 52 5522 8932 4582 8252 | 5043 6893 | 0664 | 4895 | 896 5686 8626 | 5828 | 1859 1179 6669 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Thứ tư | Loại vé: SKH | 
| 100N | 68 | 
| 200N | 568 | 
| 400N | 6448 4989 1681 | 
| 1TR | 9559 | 
| 3TR | 93715 13532 32665 01991 67132 90821 08176 | 
| 10TR | 26304 54211 | 
| 15TR | 34197 | 
| 30TR | 71661 | 
| 2Tỷ | 788252 | 
Khánh Hòa - 09/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1681 1991 0821 4211 1661 | 3532 7132 8252 | 6304 | 3715 2665 | 8176 | 4197 | 68 568 6448 | 4989 9559 | 




