KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 07/12/2020
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 141123711TH 09929 | 
| G.Nhất | 10730 | 
| G.Nhì | 74958 06374 | 
| G.Ba | 59287 67385 78520 08209 03992 55858 | 
| G.Tư | 3129 3543 8718 2282 | 
| G.Năm | 3125 7997 7025 5592 4829 0528 | 
| G.Sáu | 737 563 692 | 
| G.Bảy | 57 13 28 51 | 
Hà Nội - 07/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0730 8520 | 51 | 3992 2282 5592 692 | 3543 563 13 | 6374 | 7385 3125 7025 | 9287 7997 737 57 | 4958 5858 8718 0528 28 | 8209 3129 4829 9929 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 12B2 | 
| 100N | 30 | 
| 200N | 695 | 
| 400N | 3992 0566 9440 | 
| 1TR | 6894 | 
| 3TR | 24428 87793 49100 17558 93563 79936 90857 | 
| 10TR | 82501 77118 | 
| 20TR | 73670 | 
| 30TR | 10149 | 
| 2Tỷ | 580653 | 
THÀNH PHỐ - 07/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 30 9440 9100 3670 | 2501 | 3992 | 7793 3563 0653 | 6894 | 695 | 0566 9936 | 0857 | 4428 7558 7118 | 0149 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: H49 | 
| 100N | 23 | 
| 200N | 940 | 
| 400N | 9727 3118 3461 | 
| 1TR | 4428 | 
| 3TR | 65620 14782 04518 41975 50639 79143 55602 | 
| 10TR | 43802 55314 | 
| 20TR | 85779 | 
| 30TR | 22258 | 
| 2Tỷ | 757684 | 
Đồng Tháp - 07/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 940 5620 | 3461 | 4782 5602 3802 | 23 9143 | 5314 7684 | 1975 | 9727 | 3118 4428 4518 2258 | 0639 5779 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: T12K1 | 
| 100N | 93 | 
| 200N | 108 | 
| 400N | 2184 0761 2429 | 
| 1TR | 8721 | 
| 3TR | 73806 15200 39367 30026 81612 41670 15324 | 
| 10TR | 25571 21606 | 
| 20TR | 38049 | 
| 30TR | 48777 | 
| 2Tỷ | 804592 | 
Cà Mau - 07/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5200 1670 | 0761 8721 5571 | 1612 4592 | 93 | 2184 5324 | 3806 0026 1606 | 9367 8777 | 108 | 2429 8049 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: STTH | 
| 100N | 58 | 
| 200N | 544 | 
| 400N | 8524 9515 3932 | 
| 1TR | 4742 | 
| 3TR | 79568 98613 37177 21779 77239 09110 22277 | 
| 10TR | 26836 77138 | 
| 15TR | 44135 | 
| 30TR | 95212 | 
| 2Tỷ | 993511 | 
Thừa T. Huế - 07/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9110 | 3511 | 3932 4742 5212 | 8613 | 544 8524 | 9515 4135 | 6836 | 7177 2277 | 58 9568 7138 | 1779 7239 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: S | 
| 100N | 77 | 
| 200N | 607 | 
| 400N | 6349 3096 9705 | 
| 1TR | 6647 | 
| 3TR | 47967 91613 67242 65704 95973 05696 28193 | 
| 10TR | 88459 61730 | 
| 15TR | 27922 | 
| 30TR | 13226 | 
| 2Tỷ | 204929 | 
Phú Yên - 07/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1730 | 7242 7922 | 1613 5973 8193 | 5704 | 9705 | 3096 5696 3226 | 77 607 6647 7967 | 6349 8459 4929 | 




