KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 08/08/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 2RC15RC10RC 09562 | 
| G.Nhất | 47108 | 
| G.Nhì | 81675 61475 | 
| G.Ba | 27123 17726 42191 95408 02437 86964 | 
| G.Tư | 8861 0767 7519 0628 | 
| G.Năm | 3553 5500 0892 6120 4132 3898 | 
| G.Sáu | 592 395 405 | 
| G.Bảy | 39 18 92 75 | 
Hà Nội - 08/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5500 6120 | 2191 8861 | 0892 4132 592 92 9562 | 7123 3553 | 6964 | 1675 1475 395 405 75 | 7726 | 2437 0767 | 7108 5408 0628 3898 18 | 7519 39 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh | |
| Thứ năm | Loại vé: 8K2 | 
| 100N | 34 | 
| 200N | 820 | 
| 400N | 1089 1629 3254 | 
| 1TR | 2081 | 
| 3TR | 57506 09048 74389 75804 11403 80641 14755 | 
| 10TR | 46023 42819 | 
| 20TR | 84779 | 
| 30TR | 60079 | 
| 2Tỷ | 769983 | 
Tây Ninh - 08/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 820 | 2081 0641 | 1403 6023 9983 | 34 3254 5804 | 4755 | 7506 | 9048 | 1089 1629 4389 2819 4779 0079 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang | |
| Thứ năm | Loại vé: AG-8K2 | 
| 100N | 29 | 
| 200N | 241 | 
| 400N | 5160 3731 4246 | 
| 1TR | 8516 | 
| 3TR | 36882 97754 47188 42263 22137 41845 07796 | 
| 10TR | 43572 99281 | 
| 20TR | 01706 | 
| 30TR | 53184 | 
| 2Tỷ | 563509 | 
An Giang - 08/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5160 | 241 3731 9281 | 6882 3572 | 2263 | 7754 3184 | 1845 | 4246 8516 7796 1706 | 2137 | 7188 | 29 3509 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận | |
| Thứ năm | Loại vé: 8K2 | 
| 100N | 01 | 
| 200N | 725 | 
| 400N | 2121 8191 8747 | 
| 1TR | 0244 | 
| 3TR | 61042 19691 62855 80377 05021 65349 81373 | 
| 10TR | 23557 28371 | 
| 20TR | 73800 | 
| 30TR | 16817 | 
| 2Tỷ | 553796 | 
BìnhThuận - 08/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3800 | 01 2121 8191 9691 5021 8371 | 1042 | 1373 | 0244 | 725 2855 | 3796 | 8747 0377 3557 6817 | 5349 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định | |
| Thứ năm | Loại vé: SBD | 
| 100N | 27 | 
| 200N | 273 | 
| 400N | 1008 9255 5426 | 
| 1TR | 7179 | 
| 3TR | 26153 54829 26372 63799 71462 39372 18596 | 
| 10TR | 92680 56241 | 
| 15TR | 97543 | 
| 30TR | 09108 | 
| 2Tỷ | 872959 | 
Bình Định - 08/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2680 | 6241 | 6372 1462 9372 | 273 6153 7543 | 9255 | 5426 8596 | 27 | 1008 9108 | 7179 4829 3799 2959 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình | |
| Thứ năm | Loại vé: SB | 
| 100N | 43 | 
| 200N | 251 | 
| 400N | 0970 7992 7804 | 
| 1TR | 6257 | 
| 3TR | 23710 80484 40382 75772 41487 15531 28116 | 
| 10TR | 50342 62744 | 
| 15TR | 77218 | 
| 30TR | 13048 | 
| 2Tỷ | 236410 | 
Quảng Bình - 08/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0970 3710 6410 | 251 5531 | 7992 0382 5772 0342 | 43 | 7804 0484 2744 | 8116 | 6257 1487 | 7218 3048 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị | |
| Thứ năm | Loại vé: ST | 
| 100N | 65 | 
| 200N | 593 | 
| 400N | 8996 8106 0739 | 
| 1TR | 6298 | 
| 3TR | 37362 45037 97030 66648 16257 01573 27976 | 
| 10TR | 68640 46968 | 
| 15TR | 76003 | 
| 30TR | 53893 | 
| 2Tỷ | 752384 | 
Quảng Trị - 08/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7030 8640 | 7362 | 593 1573 6003 3893 | 2384 | 65 | 8996 8106 7976 | 5037 6257 | 6298 6648 6968 | 0739 | 




