KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 07/08/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 14RB2RB3RB 28326 | 
| G.Nhất | 75586 | 
| G.Nhì | 44311 59307 | 
| G.Ba | 19615 39630 09903 19593 79719 45630 | 
| G.Tư | 2404 0736 6723 4428 | 
| G.Năm | 6800 1618 1684 1797 8550 1891 | 
| G.Sáu | 819 439 936 | 
| G.Bảy | 00 59 28 23 | 
Bắc Ninh - 07/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9630 5630 6800 8550 00 | 4311 1891 | 9903 9593 6723 23 | 2404 1684 | 9615 | 5586 0736 936 8326 | 9307 1797 | 4428 1618 28 | 9719 819 439 59 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 8K1 | 
| 100N | 49 | 
| 200N | 644 | 
| 400N | 4792 1892 0923 | 
| 1TR | 7405 | 
| 3TR | 90153 30011 62071 83515 13076 33056 88943 | 
| 10TR | 72367 73964 | 
| 20TR | 87626 | 
| 30TR | 66284 | 
| 2Tỷ | 892888 | 
Đồng Nai - 07/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0011 2071 | 4792 1892 | 0923 0153 8943 | 644 3964 6284 | 7405 3515 | 3076 3056 7626 | 2367 | 2888 | 49 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ | |
| Thứ tư | Loại vé: K1T8 | 
| 100N | 58 | 
| 200N | 905 | 
| 400N | 9080 3494 5855 | 
| 1TR | 9358 | 
| 3TR | 57586 26563 40957 49170 75691 53859 44083 | 
| 10TR | 81318 68574 | 
| 20TR | 14248 | 
| 30TR | 23680 | 
| 2Tỷ | 710835 | 
Cần Thơ - 07/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9080 9170 3680 | 5691 | 6563 4083 | 3494 8574 | 905 5855 0835 | 7586 | 0957 | 58 9358 1318 4248 | 3859 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng | |
| Thứ tư | Loại vé: K1T08 | 
| 100N | 40 | 
| 200N | 569 | 
| 400N | 1960 8462 9815 | 
| 1TR | 4346 | 
| 3TR | 92722 19422 99805 10163 44403 01044 07429 | 
| 10TR | 79373 21336 | 
| 20TR | 02627 | 
| 30TR | 15508 | 
| 2Tỷ | 320610 | 
Sóc Trăng - 07/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 40 1960 0610 | 8462 2722 9422 | 0163 4403 9373 | 1044 | 9815 9805 | 4346 1336 | 2627 | 5508 | 569 7429 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ tư | Loại vé: SDG | 
| 100N | 64 | 
| 200N | 940 | 
| 400N | 4886 0123 0907 | 
| 1TR | 0492 | 
| 3TR | 07221 04820 98094 20432 39215 18822 99317 | 
| 10TR | 89556 52645 | 
| 15TR | 62110 | 
| 30TR | 86956 | 
| 2Tỷ | 170988 | 
Đà Nẵng - 07/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 940 4820 2110 | 7221 | 0492 0432 8822 | 0123 | 64 8094 | 9215 2645 | 4886 9556 6956 | 0907 9317 | 0988 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Thứ tư | Loại vé: SK | 
| 100N | 43 | 
| 200N | 112 | 
| 400N | 9341 4215 4297 | 
| 1TR | 4311 | 
| 3TR | 76988 18933 25682 79661 94722 74488 99479 | 
| 10TR | 02820 30698 | 
| 15TR | 34416 | 
| 30TR | 29442 | 
| 2Tỷ | 421835 | 
Khánh Hòa - 07/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2820 | 9341 4311 9661 | 112 5682 4722 9442 | 43 8933 | 4215 1835 | 4416 | 4297 | 6988 4488 0698 | 9479 | 




