KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 04/07/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 4NC13NC15NC 19120 | 
| G.Nhất | 63741 | 
| G.Nhì | 38353 93296 | 
| G.Ba | 29158 64899 76760 15050 12602 24702 | 
| G.Tư | 0525 1282 2047 3072 | 
| G.Năm | 1351 9763 0857 6857 7965 6430 | 
| G.Sáu | 968 096 507 | 
| G.Bảy | 95 31 88 13 | 
Hà Nội - 04/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6760 5050 6430 9120 | 3741 1351 31 | 2602 4702 1282 3072 | 8353 9763 13 | 0525 7965 95 | 3296 096 | 2047 0857 6857 507 | 9158 968 88 | 4899 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh | |
| Thứ năm | Loại vé: 7K1 | 
| 100N | 49 | 
| 200N | 606 | 
| 400N | 0168 8915 1645 | 
| 1TR | 8141 | 
| 3TR | 24963 01856 80109 08562 64883 85350 73233 | 
| 10TR | 44000 41402 | 
| 20TR | 84907 | 
| 30TR | 16226 | 
| 2Tỷ | 416616 | 
Tây Ninh - 04/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5350 4000 | 8141 | 8562 1402 | 4963 4883 3233 | 8915 1645 | 606 1856 6226 6616 | 4907 | 0168 | 49 0109 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang | |
| Thứ năm | Loại vé: AG7K1 | 
| 100N | 71 | 
| 200N | 136 | 
| 400N | 6074 9329 9103 | 
| 1TR | 2784 | 
| 3TR | 79046 10859 70502 85022 40168 72138 12606 | 
| 10TR | 67133 33403 | 
| 20TR | 74810 | 
| 30TR | 28092 | 
| 2Tỷ | 779579 | 
An Giang - 04/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4810 | 71 | 0502 5022 8092 | 9103 7133 3403 | 6074 2784 | 136 9046 2606 | 0168 2138 | 9329 0859 9579 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận | |
| Thứ năm | Loại vé: 7K1 | 
| 100N | 39 | 
| 200N | 255 | 
| 400N | 0677 7999 5681 | 
| 1TR | 5978 | 
| 3TR | 59118 71548 22681 58554 85274 22488 52057 | 
| 10TR | 39273 79315 | 
| 20TR | 65040 | 
| 30TR | 26820 | 
| 2Tỷ | 130862 | 
BìnhThuận - 04/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5040 6820 | 5681 2681 | 0862 | 9273 | 8554 5274 | 255 9315 | 0677 2057 | 5978 9118 1548 2488 | 39 7999 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định | |
| Thứ năm | Loại vé: | 
| 100N | 84 | 
| 200N | 292 | 
| 400N | 3560 5021 5561 | 
| 1TR | 1221 | 
| 3TR | 52841 48016 39115 77033 41066 05785 36394 | 
| 10TR | 42576 91086 | 
| 15TR | 16809 | 
| 30TR | 47119 | 
| 2Tỷ | 513541 | 
Bình Định - 04/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3560 | 5021 5561 1221 2841 3541 | 292 | 7033 | 84 6394 | 9115 5785 | 8016 1066 2576 1086 | 6809 7119 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình | |
| Thứ năm | Loại vé: | 
| 100N | 56 | 
| 200N | 754 | 
| 400N | 3611 2088 1803 | 
| 1TR | 7491 | 
| 3TR | 35012 62410 07343 62647 23332 10749 23379 | 
| 10TR | 62956 62396 | 
| 15TR | 85766 | 
| 30TR | 61226 | 
| 2Tỷ | 656884 | 
Quảng Bình - 04/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2410 | 3611 7491 | 5012 3332 | 1803 7343 | 754 6884 | 56 2956 2396 5766 1226 | 2647 | 2088 | 0749 3379 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị | |
| Thứ năm | Loại vé: | 
| 100N | 33 | 
| 200N | 636 | 
| 400N | 0858 3893 7159 | 
| 1TR | 9680 | 
| 3TR | 77043 57880 68351 45229 10566 13550 74231 | 
| 10TR | 85761 47849 | 
| 15TR | 24494 | 
| 30TR | 14300 | 
| 2Tỷ | 288423 | 
Quảng Trị - 04/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9680 7880 3550 4300 | 8351 4231 5761 | 33 3893 7043 8423 | 4494 | 636 0566 | 0858 | 7159 5229 7849 | 




