KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 03/07/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 5NB2NB13NB 07188 | 
| G.Nhất | 79085 | 
| G.Nhì | 21703 66598 | 
| G.Ba | 85756 37276 00066 10446 66310 89907 | 
| G.Tư | 2496 6798 6950 4415 | 
| G.Năm | 9787 2019 5766 2997 7065 6028 | 
| G.Sáu | 290 348 631 | 
| G.Bảy | 64 58 57 26 | 
Bắc Ninh - 03/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6310 6950 290 | 631 | 1703 | 64 | 9085 4415 7065 | 5756 7276 0066 0446 2496 5766 26 | 9907 9787 2997 57 | 6598 6798 6028 348 58 7188 | 2019 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 7K1 | 
| 100N | 73 | 
| 200N | 327 | 
| 400N | 4129 8821 1215 | 
| 1TR | 2947 | 
| 3TR | 55180 31061 81024 89586 48964 53266 08217 | 
| 10TR | 18870 06362 | 
| 20TR | 86670 | 
| 30TR | 46145 | 
| 2Tỷ | 614336 | 
Đồng Nai - 03/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5180 8870 6670 | 8821 1061 | 6362 | 73 | 1024 8964 | 1215 6145 | 9586 3266 4336 | 327 2947 8217 | 4129 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ | |
| Thứ tư | Loại vé: K1T7 | 
| 100N | 99 | 
| 200N | 316 | 
| 400N | 7856 9168 2001 | 
| 1TR | 9907 | 
| 3TR | 10678 96744 28423 05755 25489 97504 68505 | 
| 10TR | 17628 14026 | 
| 20TR | 61705 | 
| 30TR | 94338 | 
| 2Tỷ | 861681 | 
Cần Thơ - 03/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2001 1681 | 8423 | 6744 7504 | 5755 8505 1705 | 316 7856 4026 | 9907 | 9168 0678 7628 4338 | 99 5489 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng | |
| Thứ tư | Loại vé: K1T07 | 
| 100N | 56 | 
| 200N | 313 | 
| 400N | 5068 3935 0777 | 
| 1TR | 7665 | 
| 3TR | 94004 95317 02177 65073 06275 46584 70683 | 
| 10TR | 20873 46500 | 
| 20TR | 64161 | 
| 30TR | 21963 | 
| 2Tỷ | 998621 | 
Sóc Trăng - 03/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6500 | 4161 8621 | 313 5073 0683 0873 1963 | 4004 6584 | 3935 7665 6275 | 56 | 0777 5317 2177 | 5068 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ tư | Loại vé: | 
| 100N | 16 | 
| 200N | 804 | 
| 400N | 4438 0605 2534 | 
| 1TR | 5390 | 
| 3TR | 22389 87524 02326 82289 41418 44608 01956 | 
| 10TR | 58315 74860 | 
| 15TR | 95048 | 
| 30TR | 31230 | 
| 2Tỷ | 016167 | 
Đà Nẵng - 03/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5390 4860 1230 | 804 2534 7524 | 0605 8315 | 16 2326 1956 | 6167 | 4438 1418 4608 5048 | 2389 2289 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Thứ tư | Loại vé: | 
| 100N | 54 | 
| 200N | 898 | 
| 400N | 5696 8935 6352 | 
| 1TR | 8593 | 
| 3TR | 51473 06741 35447 97652 62337 59577 74122 | 
| 10TR | 80418 84439 | 
| 15TR | 53399 | 
| 30TR | 97108 | 
| 2Tỷ | 092024 | 
Khánh Hòa - 03/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6741 | 6352 7652 4122 | 8593 1473 | 54 2024 | 8935 | 5696 | 5447 2337 9577 | 898 0418 7108 | 4439 3399 | 




