KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc Ngày 20/10/2016
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 20/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 20/10/2016 |
|
6 3 3 1 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 2LB12LB8LB 39821 |
| G.Nhất | 37601 |
| G.Nhì | 62483 21786 |
| G.Ba | 97054 60010 81587 37137 99570 55932 |
| G.Tư | 9053 3737 4801 3827 |
| G.Năm | 5758 8229 3732 5243 9494 5545 |
| G.Sáu | 814 505 683 |
| G.Bảy | 75 84 26 88 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14,66 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,506 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 25,582 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 14.659.178.500 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 19/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 19/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 19/10/2016 |
|
2 6 1 3 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 13LA1LA15LA 42683 |
| G.Nhất | 68439 |
| G.Nhì | 83246 88570 |
| G.Ba | 60559 38705 39649 37783 03475 13140 |
| G.Tư | 8139 2053 8558 1604 |
| G.Năm | 5820 8494 1865 2753 6846 6891 |
| G.Sáu | 490 597 581 |
| G.Bảy | 05 59 49 44 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 18/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 18/10/2016 |
|
1 3 3 5 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 11KZ7KZ3KZ 65206 |
| G.Nhất | 90314 |
| G.Nhì | 37514 12220 |
| G.Ba | 77101 81850 40881 00239 89218 09203 |
| G.Tư | 8246 5348 9978 2914 |
| G.Năm | 1238 3100 7370 5432 0307 9779 |
| G.Sáu | 437 348 503 |
| G.Bảy | 87 28 04 95 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ hai ngày 17/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ hai ngày 17/10/2016 |
|
3 5 8 6 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 15KY10KY12KY 78953 |
| G.Nhất | 27434 |
| G.Nhì | 53407 07580 |
| G.Ba | 49412 53691 18528 78310 49236 97533 |
| G.Tư | 2242 5205 2312 7185 |
| G.Năm | 4994 6264 5355 7591 6976 0853 |
| G.Sáu | 631 074 619 |
| G.Bảy | 55 64 49 95 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 92,03 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,178 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 20,388 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 12.000.000.000 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 16/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 16/10/2016 |
|
9 8 9 3 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 11KX14KX15KX 87787 |
| G.Nhất | 63947 |
| G.Nhì | 42557 05096 |
| G.Ba | 73640 81349 96517 56986 55138 65882 |
| G.Tư | 7290 3650 3853 7071 |
| G.Năm | 7828 1090 3848 8317 1567 8212 |
| G.Sáu | 985 969 929 |
| G.Bảy | 68 81 85 76 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 15/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 15/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 15/10/2016 |
|
8 4 5 3 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 11KW13KW12KW 42118 |
| G.Nhất | 39899 |
| G.Nhì | 41063 34937 |
| G.Ba | 41706 45118 45142 61205 96779 08296 |
| G.Tư | 6974 1738 0557 7801 |
| G.Năm | 4226 9503 4531 2718 5799 7064 |
| G.Sáu | 140 978 965 |
| G.Bảy | 52 48 12 68 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 87,56 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 66 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 2,445 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 30,221 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 87.558.225.500 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 14/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 14/10/2016 |
|
3 1 0 1 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 11KV6KV1KV 90809 |
| G.Nhất | 60284 |
| G.Nhì | 78081 59319 |
| G.Ba | 14359 46731 93083 47108 51251 14614 |
| G.Tư | 2648 3193 2030 4861 |
| G.Năm | 7593 3010 5683 3400 5952 3708 |
| G.Sáu | 562 442 895 |
| G.Bảy | 64 73 35 96 |



