KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc Ngày 13/11/2024
		 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott
 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott
| 
 | 
		Số lượng trúng giải kỳ này
	| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 42,46 tỷ | 
| Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,864 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 29,918 | 30.000đ | 
| Jackpot sắp tới: 42.456.900.000 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 13/11/2024 | 
| 
 | 
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 13/11/2024 | 
| 
 | 
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 13/11/2024 | 
| 4 7 3 2 | 
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh | 
| ĐB | 16104115297  VT 28576 | 
| G.Nhất | 07587 | 
| G.Nhì | 13676 99903 | 
| G.Ba | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 | 
| G.Tư | 4512 8141 2164 7526 | 
| G.Năm | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 | 
| G.Sáu | 661 726 981 | 
| G.Bảy | 01 11 77 12 | 
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001111
	
	Kỳ Vé: #001111
| 01 21 29 35 41 45 20 | 
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			46,129,206,900đ
		Giá Trị Jackpot 2
			4,366,655,000đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46,129,206,900đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,366,655,000đ | 
| Giải nhất | 5 số | 15 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 786 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 16,684 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 12/11/2024 | 
| 
 | 
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 12/11/2024 | 
| 5 8 9 4 | 
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh | 
| ĐB | 61092516134  VS 93196 | 
| G.Nhất | 91720 | 
| G.Nhì | 27396 57060 | 
| G.Ba | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 | 
| G.Tư | 8415 4079 5260 1164 | 
| G.Năm | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 | 
| G.Sáu | 809 699 248 | 
| G.Bảy | 62 79 23 70 | 
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ hai ngày 11/11/2024 | 
| 
 | 
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ hai ngày 11/11/2024 | 
| 5 9 0 1 | 
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 116512611717  VR 17108 | 
| G.Nhất | 36646 | 
| G.Nhì | 87682 98031 | 
| G.Ba | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 | 
| G.Tư | 0162 9111 3604 5610 | 
| G.Năm | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 | 
| G.Sáu | 798 841 906 | 
| G.Bảy | 53 59 35 29 | 
		 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott
 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott
| 
 | 
		Số lượng trúng giải kỳ này
	| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 39,61 tỷ | 
| Giải nhất | 5 số | 36 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 27,009 | 30.000đ | 
| Jackpot sắp tới: 39.606.306.500 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 10/11/2024 | 
| 
 | 
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 10/11/2024 | 
| 7 3 6 9 | 
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình | 
| ĐB | 432111481918  VQ 40167 | 
| G.Nhất | 34422 | 
| G.Nhì | 33362 74573 | 
| G.Ba | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 | 
| G.Tư | 0335 2590 9483 1087 | 
| G.Năm | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 | 
| G.Sáu | 076 607 782 | 
| G.Bảy | 36 99 26 65 | 
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001110
	
	Kỳ Vé: #001110
| 11 14 24 26 34 51 40 | 
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			43,415,255,550đ
		Giá Trị Jackpot 2
			4,065,104,850đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 43,415,255,550đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,065,104,850đ | 
| Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 709 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 16,263 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 09/11/2024 | 
| 
 | 
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 09/11/2024 | 
| 
 | 
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 09/11/2024 | 
| 6 9 5 0 | 
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định | 
| ĐB | 112616951911  VP 81313 | 
| G.Nhất | 71672 | 
| G.Nhì | 07928 31549 | 
| G.Ba | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 | 
| G.Tư | 6284 5415 1906 6602 | 
| G.Năm | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 | 
| G.Sáu | 814 157 609 | 
| G.Bảy | 24 35 69 86 | 
		 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott
 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott
| 
 | 
		Số lượng trúng giải kỳ này
	| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 37,00 tỷ | 
| Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 25,911 | 30.000đ | 
| Jackpot sắp tới: 37.004.206.500 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 08/11/2024 | 
| 
 | 
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 08/11/2024 | 
| 0 3 5 5 | 
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng | 
| ĐB | 1491511351619  VN 48543 | 
| G.Nhất | 43216 | 
| G.Nhì | 88291 68728 | 
| G.Ba | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 | 
| G.Tư | 2398 0681 8944 3103 | 
| G.Năm | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 | 
| G.Sáu | 396 702 132 | 
| G.Bảy | 08 46 58 76 | 
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001109
	
	Kỳ Vé: #001109
| 06 09 33 39 50 51 43 | 
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			40,954,938,600đ
		Giá Trị Jackpot 2
			3,791,736,300đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40,954,938,600đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,791,736,300đ | 
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 610 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 14,503 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 07/11/2024 | 
| 
 | 
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 07/11/2024 | 
| 4 9 9 5 | 
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 144118201772  VM 47813 | 
| G.Nhất | 11086 | 
| G.Nhì | 43820 84564 | 
| G.Ba | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 | 
| G.Tư | 9209 1281 3998 8325 | 
| G.Năm | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 | 
| G.Sáu | 889 370 312 | 
| G.Bảy | 42 47 01 33 | 




