KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc Ngày 12/10/2016
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 84,06 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 49 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 2,076 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 30,595 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 84.060.767.000 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 12/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 12/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 12/10/2016 |
|
7 0 6 8 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 2KT15KT11KT 01367 |
| G.Nhất | 24449 |
| G.Nhì | 01761 60450 |
| G.Ba | 81661 27134 38847 26755 76198 76773 |
| G.Tư | 8610 1045 7176 2259 |
| G.Năm | 2360 9992 4059 4335 7684 0638 |
| G.Sáu | 050 835 387 |
| G.Bảy | 26 16 44 52 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 11/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 11/10/2016 |
|
7 2 9 4 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 8KS1KS12KS 60300 |
| G.Nhất | 91556 |
| G.Nhì | 21604 73340 |
| G.Ba | 14432 60180 98021 26998 63602 17996 |
| G.Tư | 5443 9189 7573 2539 |
| G.Năm | 6290 3186 5838 7155 6819 9462 |
| G.Sáu | 430 490 555 |
| G.Bảy | 04 16 88 17 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ hai ngày 10/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ hai ngày 10/10/2016 |
|
6 7 6 6 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 11KR15KR4KR 73100 |
| G.Nhất | 49517 |
| G.Nhì | 28456 37757 |
| G.Ba | 54838 60902 05102 89984 43293 27053 |
| G.Tư | 6910 5374 3680 7012 |
| G.Năm | 6755 6621 5747 5776 4582 6118 |
| G.Sáu | 266 804 552 |
| G.Bảy | 48 87 17 95 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 79,60 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,201 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 20,344 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 79.596.879.500 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 09/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 09/10/2016 |
|
9 6 3 3 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 14KQ15KQ10KQ 81128 |
| G.Nhất | 35801 |
| G.Nhì | 61887 23910 |
| G.Ba | 79793 02841 88433 64137 90377 05077 |
| G.Tư | 3162 4249 5466 4843 |
| G.Năm | 3818 5920 3915 3458 7275 6930 |
| G.Sáu | 849 604 997 |
| G.Bảy | 74 57 31 15 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 08/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 08/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 08/10/2016 |
|
8 4 1 7 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 9KP10KP1KP 58551 |
| G.Nhất | 29612 |
| G.Nhì | 09651 69583 |
| G.Ba | 23034 72664 14673 39441 62649 68997 |
| G.Tư | 9084 1662 8027 1938 |
| G.Năm | 4811 6518 5058 5315 0267 1079 |
| G.Sáu | 307 938 976 |
| G.Bảy | 90 39 09 62 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 75,54 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,048 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 17,134 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 75.539.052.000 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 07/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 07/10/2016 |
|
9 4 6 7 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 2KO8KO7KO 91616 |
| G.Nhất | 57579 |
| G.Nhì | 90853 73017 |
| G.Ba | 86018 61129 58662 24720 23328 79833 |
| G.Tư | 0979 2972 1215 5992 |
| G.Năm | 3949 9398 6161 5055 1621 2960 |
| G.Sáu | 860 528 174 |
| G.Bảy | 44 62 51 79 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 06/10/2016 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 06/10/2016 |
|
8 3 4 8 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 11KN6KN7KN 43271 |
| G.Nhất | 61463 |
| G.Nhì | 34919 32172 |
| G.Ba | 57479 83793 70405 71411 36588 75865 |
| G.Tư | 6922 8844 2453 7684 |
| G.Năm | 7362 5709 7078 5291 4002 8337 |
| G.Sáu | 519 910 138 |
| G.Bảy | 54 13 57 01 |



