THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)
| 00 | 0.56% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (2 lượt) |
| 02 | 1.67% (3 lượt) |
| 03 | 0.56% (1 lượt) |
| 04 | 0.56% (1 lượt) |
| 05 | 1.67% (3 lượt) |
| 06 | 2.78% (5 lượt) |
| 07 | 1.11% (2 lượt) |
| 09 | 1.67% (3 lượt) |
| 11 | 1.67% (3 lượt) |
| 12 | 0.56% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (2 lượt) |
| 14 | 0.56% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (2 lượt) |
| 16 | 0.56% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (2 lượt) |
| 19 | 2.22% (4 lượt) |
| 20 | 1.11% (2 lượt) |
| 21 | 0.56% (1 lượt) |
| 22 | 2.22% (4 lượt) |
| 23 | 0.56% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (2 lượt) |
| 25 | 1.67% (3 lượt) |
| 26 | 0.56% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (2 lượt) |
| 29 | 0.56% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (2 lượt) |
| 32 | 1.67% (3 lượt) |
| 33 | 0.56% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (2 lượt) |
| 35 | 0.56% (1 lượt) |
| 36 | 1.67% (3 lượt) |
| 37 | 0.56% (1 lượt) |
| 39 | 1.67% (3 lượt) |
| 40 | 0.56% (1 lượt) |
| 41 | 0.56% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (2 lượt) |
| 44 | 2.22% (4 lượt) |
| 45 | 1.67% (3 lượt) |
| 46 | 1.11% (2 lượt) |
| 47 | 0.56% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (2 lượt) |
| 50 | 1.11% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (2 lượt) |
| 52 | 0.56% (1 lượt) |
| 53 | 0.56% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (4 lượt) |
| 55 | 1.11% (2 lượt) |
| 57 | 2.78% (5 lượt) |
| 58 | 1.67% (3 lượt) |
| 60 | 1.11% (2 lượt) |
| 61 | 1.11% (2 lượt) |
| 62 | 1.67% (3 lượt) |
| 63 | 1.11% (2 lượt) |
| 64 | 1.67% (3 lượt) |
| 65 | 1.11% (2 lượt) |
| 66 | 1.11% (2 lượt) |
| 67 | 2.22% (4 lượt) |
| 68 | 1.67% (3 lượt) |
| 69 | 2.22% (4 lượt) |
| 70 | 1.11% (2 lượt) |
| 71 | 0.56% (1 lượt) |
| 72 | 0.56% (1 lượt) |
| 74 | 1.67% (3 lượt) |
| 75 | 0.56% (1 lượt) |
| 76 | 0.56% (1 lượt) |
| 77 | 0.56% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (2 lượt) |
| 81 | 1.67% (3 lượt) |
| 82 | 2.78% (5 lượt) |
| 83 | 0.56% (1 lượt) |
| 85 | 0.56% (1 lượt) |
| 86 | 1.67% (3 lượt) |
| 87 | 0.56% (1 lượt) |
| 88 | 0.56% (1 lượt) |
| 90 | 0.56% (1 lượt) |
| 91 | 0.56% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (2 lượt) |
| 93 | 0.56% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (2 lượt) |
| 96 | 1.67% (3 lượt) |
| 97 | 1.11% (2 lượt) |
| 98 | 0.56% (1 lượt) |
| 99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 15/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
38
28 lần
28
27 lần
30
23 lần
10
22 lần
73
22 lần
94
15 lần
08
14 lần
59
14 lần
48
12 lần
78
12 lần
84
12 lần
89
12 lần
17
10 lần
56
10 lần
66
9 lần
91
9 lần
98
9 lần
35
8 lần
04
7 lần
07
7 lần
40
7 lần
49
7 lần
58
7 lần
65
7 lần
76
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 06 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 19 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 62 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 06 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 57 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 19 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 22 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 67 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 67 | 11 Lần | Giảm
2 |
|
| 05 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 42 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 86 | 9 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 14 Lần |
5 |
0 | 9 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
3 |
1 | 8 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 12 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
3 |
3 | 9 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
3 |
4 | 11 Lần |
6 |
||
| 8 Lần |
1 |
5 | 13 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
2 |
6 | 10 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
4 |
7 | 6 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
3 |
8 | 0 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
5 |
9 | 12 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
