THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Khánh Hòa
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 70 xổ số Khánh Hòa (theo lô)
Gan Cực Đại: | 25 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 14/03/2021 | Đến Ngày: | 13/06/2021 |
Số 70 xuất hiện ngày cuối 19/10/2025 đến 22/10/2025 là 1 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 22/10/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
13
25 lần
05
20 lần
48
19 lần
30
18 lần
95
17 lần
26
16 lần
75
16 lần
54
15 lần
23
14 lần
62
14 lần
76
14 lần
68
13 lần
87
13 lần
27
12 lần
80
12 lần
20
11 lần
94
11 lần
42
10 lần
74
10 lần
92
10 lần
35
9 lần
88
9 lần
21
8 lần
57
8 lần
65
8 lần
00
7 lần
02
7 lần
12
7 lần
16
7 lần
25
7 lần
49
7 lần
52
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
|
96 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
34 | 12 Lần | ![]() |
|
73 | 11 Lần | ![]() |
|
61 | 10 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
43 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
50 | 8 Lần | ![]() |
|
56 | 8 Lần | ![]() |
|
64 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
69 | 8 Lần | ![]() |
|
91 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |