KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 29/08/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 7SL15SL2SL 89773 | 
| G.Nhất | 76425 | 
| G.Nhì | 75302 01236 | 
| G.Ba | 81576 78563 13727 27635 55912 53228 | 
| G.Tư | 7652 1455 7113 2425 | 
| G.Năm | 0641 1404 8830 0220 0163 5724 | 
| G.Sáu | 672 228 796 | 
| G.Bảy | 55 24 96 79 | 
Hà Nội - 29/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8830 0220 | 0641 | 5302 5912 7652 672 | 8563 7113 0163 9773 | 1404 5724 24 | 6425 7635 1455 2425 55 | 1236 1576 796 96 | 3727 | 3228 228 | 79 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh | |
| Thứ năm | Loại vé: 8K5 | 
| 100N | 13 | 
| 200N | 946 | 
| 400N | 5637 1028 5059 | 
| 1TR | 8893 | 
| 3TR | 55588 24468 74010 72958 50733 37007 03499 | 
| 10TR | 94194 84709 | 
| 20TR | 62669 | 
| 30TR | 25232 | 
| 2Tỷ | 376010 | 
Tây Ninh - 29/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4010 6010 | 5232 | 13 8893 0733 | 4194 | 946 | 5637 7007 | 1028 5588 4468 2958 | 5059 3499 4709 2669 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang | |
| Thứ năm | Loại vé: AG-8K5 | 
| 100N | 44 | 
| 200N | 501 | 
| 400N | 3195 9413 5926 | 
| 1TR | 5433 | 
| 3TR | 46481 31918 76379 52372 24574 55920 74759 | 
| 10TR | 68079 19087 | 
| 20TR | 24681 | 
| 30TR | 04162 | 
| 2Tỷ | 384532 | 
An Giang - 29/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5920 | 501 6481 4681 | 2372 4162 4532 | 9413 5433 | 44 4574 | 3195 | 5926 | 9087 | 1918 | 6379 4759 8079 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận | |
| Thứ năm | Loại vé: 8K5 | 
| 100N | 96 | 
| 200N | 971 | 
| 400N | 1207 3708 8622 | 
| 1TR | 7258 | 
| 3TR | 86919 21489 37864 87898 85022 36747 87413 | 
| 10TR | 27990 03351 | 
| 20TR | 24994 | 
| 30TR | 22236 | 
| 2Tỷ | 344962 | 
BìnhThuận - 29/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7990 | 971 3351 | 8622 5022 4962 | 7413 | 7864 4994 | 96 2236 | 1207 6747 | 3708 7258 7898 | 6919 1489 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định | |
| Thứ năm | Loại vé: SBD | 
| 100N | 77 | 
| 200N | 841 | 
| 400N | 8990 8167 2718 | 
| 1TR | 8902 | 
| 3TR | 53826 12120 14895 02461 46780 65615 93904 | 
| 10TR | 40228 02712 | 
| 15TR | 02811 | 
| 30TR | 93264 | 
| 2Tỷ | 866685 | 
Bình Định - 29/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8990 2120 6780 | 841 2461 2811 | 8902 2712 | 3904 3264 | 4895 5615 6685 | 3826 | 77 8167 | 2718 0228 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình | |
| Thứ năm | Loại vé: SB | 
| 100N | 20 | 
| 200N | 942 | 
| 400N | 8185 0118 4376 | 
| 1TR | 8995 | 
| 3TR | 13695 33802 83998 21172 00504 45501 28638 | 
| 10TR | 78249 89894 | 
| 15TR | 18770 | 
| 30TR | 88124 | 
| 2Tỷ | 237596 | 
Quảng Bình - 29/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 20 8770 | 5501 | 942 3802 1172 | 0504 9894 8124 | 8185 8995 3695 | 4376 7596 | 0118 3998 8638 | 8249 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị | |
| Thứ năm | Loại vé: ST | 
| 100N | 93 | 
| 200N | 955 | 
| 400N | 8819 6081 0616 | 
| 1TR | 4396 | 
| 3TR | 54059 89450 37149 88839 34315 58084 42720 | 
| 10TR | 05872 69089 | 
| 15TR | 71147 | 
| 30TR | 91840 | 
| 2Tỷ | 295067 | 
Quảng Trị - 29/08/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9450 2720 1840 | 6081 | 5872 | 93 | 8084 | 955 4315 | 0616 4396 | 1147 5067 | 8819 4059 7149 8839 9089 | 




