KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 28/10/2020
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 81476101RF 07707 | 
| G.Nhất | 37394 | 
| G.Nhì | 74883 66782 | 
| G.Ba | 08234 76316 05602 80559 10909 32780 | 
| G.Tư | 2985 3182 0140 1542 | 
| G.Năm | 6376 2611 9316 1895 9648 6188 | 
| G.Sáu | 958 913 604 | 
| G.Bảy | 10 38 01 64 | 
Bắc Ninh - 28/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2780 0140 10 | 2611 01 | 6782 5602 3182 1542 | 4883 913 | 7394 8234 604 64 | 2985 1895 | 6316 6376 9316 | 7707 | 9648 6188 958 38 | 0559 0909 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 10K4 | 
| 100N | 07 | 
| 200N | 851 | 
| 400N | 2223 6713 7394 | 
| 1TR | 4799 | 
| 3TR | 00168 18703 48937 76458 73846 86939 29490 | 
| 10TR | 06935 12792 | 
| 20TR | 49582 | 
| 30TR | 25426 | 
| 2Tỷ | 222768 | 
Đồng Nai - 28/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9490 | 851 | 2792 9582 | 2223 6713 8703 | 7394 | 6935 | 3846 5426 | 07 8937 | 0168 6458 2768 | 4799 6939 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ | |
| Thứ tư | Loại vé: K4T10 | 
| 100N | 11 | 
| 200N | 883 | 
| 400N | 8222 9466 9783 | 
| 1TR | 8323 | 
| 3TR | 45238 26594 58656 61424 80867 51833 96722 | 
| 10TR | 75329 88059 | 
| 20TR | 94497 | 
| 30TR | 46763 | 
| 2Tỷ | 994427 | 
Cần Thơ - 28/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 11 | 8222 6722 | 883 9783 8323 1833 6763 | 6594 1424 | 9466 8656 | 0867 4497 4427 | 5238 | 5329 8059 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng | |
| Thứ tư | Loại vé: T10K4 | 
| 100N | 07 | 
| 200N | 990 | 
| 400N | 7046 9068 1311 | 
| 1TR | 1265 | 
| 3TR | 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763 | 
| 10TR | 00320 45227 | 
| 20TR | 61118 | 
| 30TR | 99536 | 
| 2Tỷ | 972537 | 
Sóc Trăng - 28/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 990 0980 0320 | 1311 | 1763 | 1265 5575 2525 | 7046 4986 9536 | 07 3397 5667 5227 2537 | 9068 1118 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ tư | Loại vé: SDG | 
| 100N | 99 | 
| 200N | 892 | 
| 400N | 4898 3853 1280 | 
| 1TR | 0227 | 
| 3TR | 73899 15640 91409 09662 37197 04231 04901 | 
| 10TR | 36134 95446 | 
| 15TR | 05199 | 
| 30TR | 22044 | 
| 2Tỷ | 281838 | 
Đà Nẵng - 28/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1280 5640 | 4231 4901 | 892 9662 | 3853 | 6134 2044 | 5446 | 0227 7197 | 4898 1838 | 99 3899 1409 5199 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Thứ tư | Loại vé: SKH | 
| 100N | 51 | 
| 200N | 723 | 
| 400N | 3142 3751 7972 | 
| 1TR | 6303 | 
| 3TR | 25830 87204 75605 38621 29941 13359 70238 | 
| 10TR | 80118 13832 | 
| 15TR | 48699 | 
| 30TR | 32556 | 
| 2Tỷ | 067281 | 
Khánh Hòa - 28/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5830 | 51 3751 8621 9941 7281 | 3142 7972 3832 | 723 6303 | 7204 | 5605 | 2556 | 0238 0118 | 3359 8699 | 




