KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 28/03/2016
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 81751 | 
| G.Nhất | 97888 | 
| G.Nhì | 16240 86367 | 
| G.Ba | 53915 01778 36993 54582 17498 26745 | 
| G.Tư | 1318 0992 4264 3608 | 
| G.Năm | 8946 8348 0413 2140 1932 6169 | 
| G.Sáu | 641 838 823 | 
| G.Bảy | 07 97 06 69 | 
Hà Nội - 28/03/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6240 2140 | 641 1751 | 4582 0992 1932 | 6993 0413 823 | 4264 | 3915 6745 | 8946 06 | 6367 07 97 | 7888 1778 7498 1318 3608 8348 838 | 6169 69 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 3E2 | 
| 100N | 42 | 
| 200N | 792 | 
| 400N | 1592 9564 4915 | 
| 1TR | 3286 | 
| 3TR | 75722 10442 34521 76139 12967 45815 42846 | 
| 10TR | 61548 26706 | 
| 20TR | 17008 | 
| 30TR | 20252 | 
| 2Tỷ | 516341 | 
THÀNH PHỐ - 28/03/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4521 6341 | 42 792 1592 5722 0442 0252 | 9564 | 4915 5815 | 3286 2846 6706 | 2967 | 1548 7008 | 6139 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: B13 | 
| 100N | 17 | 
| 200N | 189 | 
| 400N | 3731 0941 3553 | 
| 1TR | 5627 | 
| 3TR | 51969 76606 30733 26544 13077 97837 56904 | 
| 10TR | 91430 58443 | 
| 20TR | 90554 | 
| 30TR | 13538 | 
| 2Tỷ | 430493 | 
Đồng Tháp - 28/03/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1430 | 3731 0941 | 3553 0733 8443 0493 | 6544 6904 0554 | 6606 | 17 5627 3077 7837 | 3538 | 189 1969 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: T03K4 | 
| 100N | 97 | 
| 200N | 700 | 
| 400N | 0097 5660 3261 | 
| 1TR | 4772 | 
| 3TR | 48925 25931 24701 24132 89130 15792 63046 | 
| 10TR | 06075 87230 | 
| 20TR | 20323 | 
| 30TR | 34586 | 
| 2Tỷ | 014317 | 
Cà Mau - 28/03/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 700 5660 9130 7230 | 3261 5931 4701 | 4772 4132 5792 | 0323 | 8925 6075 | 3046 4586 | 97 0097 4317 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: | 
| 100N | 09 | 
| 200N | 664 | 
| 400N | 3523 0881 7916 | 
| 1TR | 5652 | 
| 3TR | 44438 83334 93012 39019 92402 46732 77303 | 
| 10TR | 41364 24712 | 
| 15TR | 67297 | 
| 30TR | 53503 | 
| 2Tỷ | 095284 | 
Thừa T. Huế - 28/03/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0881 | 5652 3012 2402 6732 4712 | 3523 7303 3503 | 664 3334 1364 5284 | 7916 | 7297 | 4438 | 09 9019 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: | 
| 100N | 94 | 
| 200N | 164 | 
| 400N | 0348 8701 5429 | 
| 1TR | 2682 | 
| 3TR | 90322 44374 54807 96802 36042 20269 87348 | 
| 10TR | 15187 87231 | 
| 15TR | 07835 | 
| 30TR | 06473 | 
| 2Tỷ | 156091 | 
Phú Yên - 28/03/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8701 7231 6091 | 2682 0322 6802 6042 | 6473 | 94 164 4374 | 7835 | 4807 5187 | 0348 7348 | 5429 0269 | 




