KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 26/01/2023
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 11541281LG 34164 | 
| G.Nhất | 21642 | 
| G.Nhì | 85331 53702 | 
| G.Ba | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 | 
| G.Tư | 2204 4344 9025 9940 | 
| G.Năm | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 | 
| G.Sáu | 100 874 364 | 
| G.Bảy | 32 60 46 20 | 
Hà Nội - 26/01/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9940 100 60 20 | 5331 7731 | 1642 3702 9662 32 | 1183 3753 | 2204 4344 5934 874 364 4164 | 2285 9025 | 6916 46 | 0757 | 6678 6488 4608 9088 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh | |
| Thứ năm | Loại vé: 1K4 | 
| 100N | 41 | 
| 200N | 208 | 
| 400N | 1212 3016 4017 | 
| 1TR | 6680 | 
| 3TR | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 
| 10TR | 59784 40401 | 
| 20TR | 14308 | 
| 30TR | 18300 | 
| 2Tỷ | 397242 | 
Tây Ninh - 26/01/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6680 8300 | 41 0401 | 1212 8942 4462 7242 | 6734 9784 | 3016 1836 | 4017 2387 4227 | 208 6188 4308 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang | |
| Thứ năm | Loại vé: AG-1K4 | 
| 100N | 65 | 
| 200N | 195 | 
| 400N | 8041 0050 3324 | 
| 1TR | 2051 | 
| 3TR | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 
| 10TR | 53291 23204 | 
| 20TR | 58948 | 
| 30TR | 00233 | 
| 2Tỷ | 276935 | 
An Giang - 26/01/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0050 4390 5160 | 8041 2051 3291 | 0233 | 3324 8014 3204 | 65 195 6935 | 2896 5956 3406 | 3507 | 8948 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận | |
| Thứ năm | Loại vé: 1K4 | 
| 100N | 67 | 
| 200N | 178 | 
| 400N | 7655 5089 8985 | 
| 1TR | 9472 | 
| 3TR | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 
| 10TR | 90854 95952 | 
| 20TR | 05187 | 
| 30TR | 86801 | 
| 2Tỷ | 021982 | 
BìnhThuận - 26/01/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1821 6801 | 9472 5952 1982 | 4023 | 8514 0854 | 7655 8985 | 0006 | 67 1587 0047 3657 5187 | 178 | 5089 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định | |
| Thứ năm | Loại vé: SBD | 
| 100N | 92 | 
| 200N | 285 | 
| 400N | 7284 0333 1036 | 
| 1TR | 2800 | 
| 3TR | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 
| 10TR | 12229 27113 | 
| 15TR | 44133 | 
| 30TR | 92648 | 
| 2Tỷ | 097317 | 
Bình Định - 26/01/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2800 | 6641 | 92 6782 | 0333 0773 7113 4133 | 7284 8054 | 285 | 1036 | 7317 | 7808 4138 2648 | 8289 2229 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình | |
| Thứ năm | Loại vé: SB | 
| 100N | 87 | 
| 200N | 655 | 
| 400N | 7632 1055 4499 | 
| 1TR | 5545 | 
| 3TR | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 
| 10TR | 76951 54375 | 
| 15TR | 17121 | 
| 30TR | 15409 | 
| 2Tỷ | 395830 | 
Quảng Bình - 26/01/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3080 5830 | 6951 7121 | 7632 | 7603 | 8524 | 655 1055 5545 6045 4375 | 87 8967 0087 | 1188 | 4499 5409 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị | |
| Thứ năm | Loại vé: ST | 
| 100N | 57 | 
| 200N | 986 | 
| 400N | 9769 7681 3414 | 
| 1TR | 8618 | 
| 3TR | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 
| 10TR | 25782 72049 | 
| 15TR | 87037 | 
| 30TR | 14572 | 
| 2Tỷ | 791751 | 
Quảng Trị - 26/01/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0630 | 7681 1751 | 5782 4572 | 3414 3264 5424 | 1855 | 986 1966 | 57 2777 7037 | 8618 | 9769 1289 2049 | 




