KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 24/10/2013
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 28128 | 
| G.Nhất | 60495 | 
| G.Nhì | 28605 66684 | 
| G.Ba | 80978 78189 68994 25693 31872 97882 | 
| G.Tư | 9450 4226 7379 1292 | 
| G.Năm | 3267 3463 2292 6770 9141 8904 | 
| G.Sáu | 817 857 820 | 
| G.Bảy | 47 18 84 49 | 
Hà Nội - 24/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9450 6770 820 | 9141 | 1872 7882 1292 2292 | 5693 3463 | 6684 8994 8904 84 | 0495 8605 | 4226 | 3267 817 857 47 | 0978 18 8128 | 8189 7379 49 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh | |
| Thứ năm | Loại vé: 10K4 | 
| 100N | 63 | 
| 200N | 358 | 
| 400N | 8387 2259 3183 | 
| 1TR | 0097 | 
| 3TR | 73296 15806 64762 92174 27225 20656 24644 | 
| 10TR | 73722 22039 | 
| 20TR | 48713 | 
| 30TR | 31375 | 
| 2Tỷ | 049573 | 
Tây Ninh - 24/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4762 3722 | 63 3183 8713 9573 | 2174 4644 | 7225 1375 | 3296 5806 0656 | 8387 0097 | 358 | 2259 2039 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang | |
| Thứ năm | Loại vé: AG10K4 | 
| 100N | 86 | 
| 200N | 991 | 
| 400N | 5793 8479 3095 | 
| 1TR | 5311 | 
| 3TR | 97970 87377 63025 56874 80798 40563 72550 | 
| 10TR | 58520 55541 | 
| 20TR | 88975 | 
| 30TR | 45416 | 
| 2Tỷ | 084754 | 
An Giang - 24/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7970 2550 8520 | 991 5311 5541 | 5793 0563 | 6874 4754 | 3095 3025 8975 | 86 5416 | 7377 | 0798 | 8479 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận | |
| Thứ năm | Loại vé: 10K4 | 
| 100N | 48 | 
| 200N | 123 | 
| 400N | 6224 6056 5169 | 
| 1TR | 8874 | 
| 3TR | 40520 49863 76501 01264 15771 48437 65544 | 
| 10TR | 06950 19494 | 
| 20TR | 29412 | 
| 30TR | 13237 | 
| 2Tỷ | 067083 | 
BìnhThuận - 24/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0520 6950 | 6501 5771 | 9412 | 123 9863 7083 | 6224 8874 1264 5544 9494 | 6056 | 8437 3237 | 48 | 5169 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định | |
| Thứ năm | Loại vé: BDI | 
| 100N | 93 | 
| 200N | 950 | 
| 400N | 5652 5524 4319 | 
| 1TR | 8553 | 
| 3TR | 26965 50594 69396 11563 24678 35037 87558 | 
| 10TR | 30570 71120 | 
| 15TR | 13113 | 
| 30TR | 65578 | 
| 2Tỷ | 107850 | 
Bình Định - 24/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 950 0570 1120 7850 | 5652 | 93 8553 1563 3113 | 5524 0594 | 6965 | 9396 | 5037 | 4678 7558 5578 | 4319 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình | |
| Thứ năm | Loại vé: QB | 
| 100N | 10 | 
| 200N | 590 | 
| 400N | 0838 8613 9615 | 
| 1TR | 4756 | 
| 3TR | 42793 13459 62419 83556 21555 98473 92020 | 
| 10TR | 70254 61121 | 
| 15TR | 81659 | 
| 30TR | 75114 | 
| 2Tỷ | 314721 | 
Quảng Bình - 24/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 590 2020 | 1121 4721 | 8613 2793 8473 | 0254 5114 | 9615 1555 | 4756 3556 | 0838 | 3459 2419 1659 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị | |
| Thứ năm | Loại vé: QT | 
| 100N | 73 | 
| 200N | 206 | 
| 400N | 4630 9007 0316 | 
| 1TR | 4638 | 
| 3TR | 09158 41990 25632 08332 69170 70846 98799 | 
| 10TR | 62609 94083 | 
| 15TR | 98079 | 
| 30TR | 09229 | 
| 2Tỷ | 208802 | 
Quảng Trị - 24/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4630 1990 9170 | 5632 8332 8802 | 73 4083 | 206 0316 0846 | 9007 | 4638 9158 | 8799 2609 8079 9229 | 




