KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 21/01/2019
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội 
 | 
    |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 9HK8HK14HK 00962  | 
    
| G.Nhất | 78214  | 
    
| G.Nhì | 99820 58589  | 
    
| G.Ba | 51343 56552 49873 87235 72705 12629  | 
    
| G.Tư | 5985 4297 6393 2227  | 
    
| G.Năm | 0453 9542 1617 4281 6858 9617  | 
    
| G.Sáu | 838 293 287  | 
    
| G.Bảy | 69 39 97 78  | 
    
Hà Nội - 21/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
9820  | 4281  | 6552 9542 0962  | 1343 9873 6393 0453 293  | 8214  | 7235 2705 5985  | 4297 2227 1617 9617 287 97  | 6858 838 78  | 8589 2629 69 39  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ 
           | 
      |
| Thứ hai | Loại vé: 1D2 | 
| 100N | 20  | 
    
| 200N | 941  | 
    
| 400N | 0019 4510 0806  | 
    
| 1TR | 5511  | 
    
| 3TR | 02914 36184 87115 46224 03690 30810 48849  | 
    
| 10TR | 34340 20720  | 
    
| 20TR | 58564  | 
    
| 30TR | 88841  | 
    
| 2Tỷ | 194963  | 
    
THÀNH PHỐ - 21/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
20 4510 3690 0810 4340 0720  | 941 5511 8841  | 4963  | 2914 6184 6224 8564  | 7115  | 0806  | 0019 8849  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp 
           | 
      |
| Thứ hai | Loại vé: F03 | 
| 100N | 35  | 
    
| 200N | 058  | 
    
| 400N | 7120 8850 2285  | 
    
| 1TR | 8022  | 
    
| 3TR | 63241 01423 23471 55166 57203 23791 81580  | 
    
| 10TR | 84013 86209  | 
    
| 20TR | 94348  | 
    
| 30TR | 31579  | 
    
| 2Tỷ | 026677  | 
    
Đồng Tháp - 21/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
7120 8850 1580  | 3241 3471 3791  | 8022  | 1423 7203 4013  | 35 2285  | 5166  | 6677  | 058 4348  | 6209 1579  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau 
           | 
      |
| Thứ hai | Loại vé: T01K3 | 
| 100N | 97  | 
    
| 200N | 760  | 
    
| 400N | 3734 4041 3019  | 
    
| 1TR | 2408  | 
    
| 3TR | 76793 53548 17920 40720 48871 59351 42009  | 
    
| 10TR | 96720 37708  | 
    
| 20TR | 74978  | 
    
| 30TR | 13306  | 
    
| 2Tỷ | 779724  | 
    
Cà Mau - 21/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
760 7920 0720 6720  | 4041 8871 9351  | 6793  | 3734 9724  | 3306  | 97  | 2408 3548 7708 4978  | 3019 2009  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế 
           | 
      |
| Thứ hai | Loại vé: | 
| 100N | 21  | 
    
| 200N | 517  | 
    
| 400N | 5397 3183 2849  | 
    
| 1TR | 9641  | 
    
| 3TR | 82138 12076 38304 88981 33897 57311 71479  | 
    
| 10TR | 86649 51545  | 
    
| 15TR | 09612  | 
    
| 30TR | 29697  | 
    
| 2Tỷ | 967790  | 
    
Thừa T. Huế - 21/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
7790  | 21 9641 8981 7311  | 9612  | 3183  | 8304  | 1545  | 2076  | 517 5397 3897 9697  | 2138  | 2849 1479 6649  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên 
           | 
      |
| Thứ hai | Loại vé: | 
| 100N | 24  | 
    
| 200N | 457  | 
    
| 400N | 5087 0379 3685  | 
    
| 1TR | 2525  | 
    
| 3TR | 53945 43672 18600 77378 02107 84477 75978  | 
    
| 10TR | 10304 95842  | 
    
| 15TR | 73219  | 
    
| 30TR | 95038  | 
    
| 2Tỷ | 773108  | 
    
Phú Yên - 21/01/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
8600  | 3672 5842  | 24 0304  | 3685 2525 3945  | 457 5087 2107 4477  | 7378 5978 5038 3108  | 0379 3219  | 



