KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 20/11/2025
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 712101191729 RS 46433 |
| G.Nhất | 89650 |
| G.Nhì | 21573 12383 |
| G.Ba | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G.Tư | 7983 1901 9341 6705 |
| G.Năm | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G.Sáu | 046 737 274 |
| G.Bảy | 59 07 93 31 |
Hà Nội - 20/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9650 4450 | 1901 9341 3521 31 | 2732 0032 | 1573 2383 7983 93 6433 | 274 | 6705 0545 1065 | 2926 9126 8536 046 | 737 07 | 7478 | 8119 9949 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
| Thứ năm | Loại vé: 11K3 |
| 100N | 91 |
| 200N | 748 |
| 400N | 7692 8703 0880 |
| 1TR | 8170 |
| 3TR | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 |
| 10TR | 55657 08825 |
| 20TR | 51853 |
| 30TR | 21896 |
| 2Tỷ | 355957 |
Tây Ninh - 20/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0880 8170 | 91 | 7692 | 8703 3053 1853 | 1004 9224 7104 | 9425 8825 | 8586 1896 | 5657 5957 | 748 | 7319 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
| Thứ năm | Loại vé: AG-11K3 |
| 100N | 10 |
| 200N | 769 |
| 400N | 5986 8366 1831 |
| 1TR | 8210 |
| 3TR | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 |
| 10TR | 50725 81474 |
| 20TR | 43444 |
| 30TR | 03817 |
| 2Tỷ | 013309 |
An Giang - 20/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 8210 | 1831 0071 8621 | 7982 4392 4362 | 1474 3444 | 5935 0725 | 5986 8366 | 3817 | 8908 | 769 3309 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận
|
|
| Thứ năm | Loại vé: 11K3 |
| 100N | 70 |
| 200N | 280 |
| 400N | 6691 5322 6210 |
| 1TR | 4712 |
| 3TR | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| 10TR | 04898 28660 |
| 20TR | 18546 |
| 30TR | 70632 |
| 2Tỷ | 289313 |
BìnhThuận - 20/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 280 6210 7990 1090 8660 | 6691 | 5322 4712 5002 0632 | 9313 | 8546 | 4797 3347 9617 | 4268 4898 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
| Thứ năm | Loại vé: SBD |
| 100N | 72 |
| 200N | 608 |
| 400N | 3340 7307 9790 |
| 1TR | 0537 |
| 3TR | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 |
| 10TR | 67488 08570 |
| 15TR | 81962 |
| 30TR | 57261 |
| 2Tỷ | 510623 |
Bình Định - 20/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3340 9790 2580 8570 | 7261 | 72 3032 1962 | 0623 | 2614 2444 | 7366 | 7307 0537 8767 | 608 7488 | 2229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
| Thứ năm | Loại vé: SB |
| 100N | 75 |
| 200N | 106 |
| 400N | 6862 0287 9886 |
| 1TR | 4840 |
| 3TR | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| 10TR | 84597 30578 |
| 15TR | 83451 |
| 30TR | 71541 |
| 2Tỷ | 429338 |
Quảng Bình - 20/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4840 2880 | 8151 3451 1541 | 6862 9092 | 0573 | 7024 | 75 4755 | 106 9886 | 0287 4597 | 0578 9338 | 7579 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
| Thứ năm | Loại vé: ST |
| 100N | 41 |
| 200N | 345 |
| 400N | 8120 0471 2001 |
| 1TR | 0037 |
| 3TR | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 |
| 10TR | 62943 59108 |
| 15TR | 25663 |
| 30TR | 62561 |
| 2Tỷ | 530553 |
Quảng Trị - 20/11/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8120 | 41 0471 2001 2561 | 7562 2092 | 2943 5663 0553 | 345 8775 0775 | 0037 8147 | 9108 | 9759 5799 |



