KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 20/08/2012
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 17171 | 
| G.Nhất | 43298 | 
| G.Nhì | 47793 16327 | 
| G.Ba | 05756 07613 28432 10461 64298 74890 | 
| G.Tư | 7115 5658 0662 6146 | 
| G.Năm | 9952 6920 1799 3641 4950 8832 | 
| G.Sáu | 042 863 024 | 
| G.Bảy | 07 52 65 70 | 
Hà Nội - 20/08/12
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4890 6920 4950 70 | 0461 3641 7171 | 8432 0662 9952 8832 042 52 | 7793 7613 863 | 024 | 7115 65 | 5756 6146 | 6327 07 | 3298 4298 5658 | 1799 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 8D2 | 
| 100N | 67 | 
| 200N | 986 | 
| 400N | 2295 9426 8138 | 
| 1TR | 9497 | 
| 3TR | 10473 32071 30539 81166 35085 74043 54157 | 
| 10TR | 43329 95515 | 
| 20TR | 76142 | 
| 30TR | 63225 | 
| 2Tỷ | 180008 | 
THÀNH PHỐ - 20/08/12
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2071 | 6142 | 0473 4043 | 2295 5085 5515 3225 | 986 9426 1166 | 67 9497 4157 | 8138 0008 | 0539 3329 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: K34 | 
| 100N | 92 | 
| 200N | 652 | 
| 400N | 8559 1505 4437 | 
| 1TR | 5690 | 
| 3TR | 37745 41150 06465 60444 49249 52742 62040 | 
| 10TR | 09348 82337 | 
| 20TR | 91716 | 
| 30TR | 48573 | 
| 2Tỷ | 196322 | 
Đồng Tháp - 20/08/12
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5690 1150 2040 | 92 652 2742 6322 | 8573 | 0444 | 1505 7745 6465 | 1716 | 4437 2337 | 9348 | 8559 9249 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: 12T08K3 | 
| 100N | 47 | 
| 200N | 062 | 
| 400N | 9483 0201 8305 | 
| 1TR | 8528 | 
| 3TR | 21729 31800 54099 07356 60249 62587 88019 | 
| 10TR | 51922 70843 | 
| 20TR | 66253 | 
| 30TR | 45485 | 
| 2Tỷ | 731285 | 
Cà Mau - 20/08/12
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1800 | 0201 | 062 1922 | 9483 0843 6253 | 8305 5485 1285 | 7356 | 47 2587 | 8528 | 1729 4099 0249 8019 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: | 
| 100N | 74 | 
| 200N | 523 | 
| 400N | 6608 6308 2530 | 
| 1TR | 8791 | 
| 3TR | 22264 46358 41819 27877 94647 57589 06520 | 
| 10TR | 03833 51568 | 
| 15TR | 78982 | 
| 30TR | 96275 | 
| 2Tỷ | 19927 | 
Thừa T. Huế - 20/08/12
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2530 6520 | 8791 | 8982 | 523 3833 | 74 2264 | 6275 | 7877 4647 9927 | 6608 6308 6358 1568 | 1819 7589 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: | 
| 100N | 06 | 
| 200N | 864 | 
| 400N | 6929 2743 1923 | 
| 1TR | 6038 | 
| 3TR | 24374 21695 82353 11113 05797 98449 09399 | 
| 10TR | 07903 89112 | 
| 15TR | 85680 | 
| 30TR | 93143 | 
| 2Tỷ | 56027 | 
Phú Yên - 20/08/12
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5680 | 9112 | 2743 1923 2353 1113 7903 3143 | 864 4374 | 1695 | 06 | 5797 6027 | 6038 | 6929 8449 9399 | 




