KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 17/10/2013
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 56279 | 
| G.Nhất | 11622 | 
| G.Nhì | 33331 56870 | 
| G.Ba | 29407 64122 42282 73933 54291 53016 | 
| G.Tư | 0809 5782 2379 2161 | 
| G.Năm | 4325 8900 8211 8042 9145 9134 | 
| G.Sáu | 664 557 168 | 
| G.Bảy | 25 39 99 54 | 
Hà Nội - 17/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6870 8900 | 3331 4291 2161 8211 | 1622 4122 2282 5782 8042 | 3933 | 9134 664 54 | 4325 9145 25 | 3016 | 9407 557 | 168 | 0809 2379 39 99 6279 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh | |
| Thứ năm | Loại vé: 10K3 | 
| 100N | 60 | 
| 200N | 350 | 
| 400N | 2687 0202 3550 | 
| 1TR | 0977 | 
| 3TR | 59758 04656 60748 80203 72503 84971 74091 | 
| 10TR | 17552 68705 | 
| 20TR | 00056 | 
| 30TR | 37079 | 
| 2Tỷ | 157683 | 
Tây Ninh - 17/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 60 350 3550 | 4971 4091 | 0202 7552 | 0203 2503 7683 | 8705 | 4656 0056 | 2687 0977 | 9758 0748 | 7079 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang | |
| Thứ năm | Loại vé: AG10K3 | 
| 100N | 18 | 
| 200N | 089 | 
| 400N | 6323 1480 0245 | 
| 1TR | 2119 | 
| 3TR | 95542 79752 92162 14988 56054 13645 34632 | 
| 10TR | 68055 50542 | 
| 20TR | 13515 | 
| 30TR | 12571 | 
| 2Tỷ | 962087 | 
An Giang - 17/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1480 | 2571 | 5542 9752 2162 4632 0542 | 6323 | 6054 | 0245 3645 8055 3515 | 2087 | 18 4988 | 089 2119 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận | |
| Thứ năm | Loại vé: 10K3 | 
| 100N | 06 | 
| 200N | 262 | 
| 400N | 0752 1934 3817 | 
| 1TR | 2971 | 
| 3TR | 01809 58396 99462 32841 34570 78599 02133 | 
| 10TR | 04421 24788 | 
| 20TR | 42680 | 
| 30TR | 24829 | 
| 2Tỷ | 208463 | 
BìnhThuận - 17/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4570 2680 | 2971 2841 4421 | 262 0752 9462 | 2133 8463 | 1934 | 06 8396 | 3817 | 4788 | 1809 8599 4829 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định | |
| Thứ năm | Loại vé: BDI | 
| 100N | 53 | 
| 200N | 757 | 
| 400N | 9365 4360 9853 | 
| 1TR | 8782 | 
| 3TR | 15047 21033 16119 87410 54040 30881 60127 | 
| 10TR | 10353 01908 | 
| 15TR | 61239 | 
| 30TR | 62259 | 
| 2Tỷ | 988373 | 
Bình Định - 17/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4360 7410 4040 | 0881 | 8782 | 53 9853 1033 0353 8373 | 9365 | 757 5047 0127 | 1908 | 6119 1239 2259 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình | |
| Thứ năm | Loại vé: QB | 
| 100N | 95 | 
| 200N | 039 | 
| 400N | 1183 8978 2405 | 
| 1TR | 5638 | 
| 3TR | 25953 30945 39638 88052 58541 11927 14432 | 
| 10TR | 60487 26625 | 
| 15TR | 73172 | 
| 30TR | 82112 | 
| 2Tỷ | 623984 | 
Quảng Bình - 17/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8541 | 8052 4432 3172 2112 | 1183 5953 | 3984 | 95 2405 0945 6625 | 1927 0487 | 8978 5638 9638 | 039 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị | |
| Thứ năm | Loại vé: QT | 
| 100N | 93 | 
| 200N | 666 | 
| 400N | 7501 5516 2430 | 
| 1TR | 4226 | 
| 3TR | 62003 98890 37483 15566 20037 58103 65418 | 
| 10TR | 60646 09518 | 
| 15TR | 47275 | 
| 30TR | 95147 | 
| 2Tỷ | 576579 | 
Quảng Trị - 17/10/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2430 8890 | 7501 | 93 2003 7483 8103 | 7275 | 666 5516 4226 5566 0646 | 0037 5147 | 5418 9518 | 6579 | 




