KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 16/06/2025
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 135121211  GD 12456 | 
| G.Nhất | 41669 | 
| G.Nhì | 69019 63447 | 
| G.Ba | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 | 
| G.Tư | 5886 6948 8808 1438 | 
| G.Năm | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 | 
| G.Sáu | 182 109 947 | 
| G.Bảy | 67 53 81 66 | 
Hà Nội - 16/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0370 | 9221 5591 4701 81 | 9862 182 | 6133 5573 53 | 7004 | 1206 5886 66 2456 | 3447 947 67 | 6948 8808 1438 2358 | 1669 9019 7309 0599 109 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 6C2 | 
| 100N | 07 | 
| 200N | 419 | 
| 400N | 3173 9629 0927 | 
| 1TR | 4086 | 
| 3TR | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 
| 10TR | 59326 56270 | 
| 20TR | 76395 | 
| 30TR | 57037 | 
| 2Tỷ | 995595 | 
THÀNH PHỐ - 16/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2070 6270 | 3173 8113 | 4815 9735 6395 5595 | 4086 3006 9326 | 07 0927 0897 7037 | 419 9629 8599 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: T24 | 
| 100N | 53 | 
| 200N | 012 | 
| 400N | 2625 9627 6150 | 
| 1TR | 2605 | 
| 3TR | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 
| 10TR | 55976 00502 | 
| 20TR | 78348 | 
| 30TR | 74553 | 
| 2Tỷ | 163787 | 
Đồng Tháp - 16/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6150 6560 3820 | 1561 | 012 0502 | 53 4553 | 2625 2605 1205 | 4586 5976 | 9627 3787 | 3108 4368 8348 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: 25T06K3 | 
| 100N | 23 | 
| 200N | 326 | 
| 400N | 8762 8899 2680 | 
| 1TR | 3806 | 
| 3TR | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 | 
| 10TR | 58019 65905 | 
| 20TR | 42749 | 
| 30TR | 23693 | 
| 2Tỷ | 209553 | 
Cà Mau - 16/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2680 | 4421 | 8762 7782 1072 | 23 3693 9553 | 2884 | 9485 0155 1825 5905 | 326 3806 | 8899 8019 2749 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: STTH | 
| 100N | 05 | 
| 200N | 996 | 
| 400N | 5530 8360 3919 | 
| 1TR | 1319 | 
| 3TR | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 
| 10TR | 48238 52196 | 
| 15TR | 03545 | 
| 30TR | 87798 | 
| 2Tỷ | 498200 | 
Thừa T. Huế - 16/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5530 8360 9950 8200 | 6291 7381 0861 | 1594 | 05 3545 | 996 6256 2196 | 4607 | 8238 7798 | 3919 1319 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: S | 
| 100N | 95 | 
| 200N | 795 | 
| 400N | 3969 3658 8599 | 
| 1TR | 0369 | 
| 3TR | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 | 
| 10TR | 37269 25925 | 
| 15TR | 11934 | 
| 30TR | 82186 | 
| 2Tỷ | 235570 | 
Phú Yên - 16/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5570 | 9021 | 7213 0673 1263 | 1934 | 95 795 5925 | 2186 | 4277 3347 | 3658 7128 | 3969 8599 0369 7269 | 




