KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 16/03/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 192082312418 XH 77552 |
| G.Nhất | 10246 |
| G.Nhì | 83858 72874 |
| G.Ba | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.Tư | 4795 3934 6784 6764 |
| G.Năm | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.Sáu | 057 133 052 |
| G.Bảy | 47 50 39 28 |
Hà Nội - 16/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1930 50 | 0151 | 052 7552 | 9003 133 | 2874 3934 6784 6764 0974 | 4795 3235 | 0246 5296 6446 2426 8556 | 0777 5587 057 47 | 3858 3788 28 | 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 3C2 |
| 100N | 01 |
| 200N | 426 |
| 400N | 1142 4167 0095 |
| 1TR | 2169 |
| 3TR | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 |
| 10TR | 86877 32622 |
| 20TR | 38181 |
| 30TR | 04475 |
| 2Tỷ | 087069 |
THÀNH PHỐ - 16/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3320 | 01 2851 8181 | 1142 2622 | 8643 | 0864 | 0095 4475 | 426 9226 0616 | 4167 9607 6877 | 2169 7069 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
| Thứ hai | Loại vé: V11 |
| 100N | 13 |
| 200N | 150 |
| 400N | 9461 9766 7162 |
| 1TR | 1489 |
| 3TR | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 |
| 10TR | 67921 21293 |
| 20TR | 30732 |
| 30TR | 41635 |
| 2Tỷ | 525515 |
Đồng Tháp - 16/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
150 | 9461 4311 7921 | 7162 0732 | 13 1293 | 8924 | 4565 1305 6995 1635 5515 | 9766 5346 | 4368 | 1489 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 26T03K3 |
| 100N | 73 |
| 200N | 321 |
| 400N | 7586 8768 5316 |
| 1TR | 0752 |
| 3TR | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| 10TR | 57745 95446 |
| 20TR | 12764 |
| 30TR | 23669 |
| 2Tỷ | 616205 |
Cà Mau - 16/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4370 8690 | 321 | 0752 8082 | 73 | 2764 | 4865 7745 6205 | 7586 5316 5446 | 7387 | 8768 2868 2028 | 3669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STTH |
| 100N | 47 |
| 200N | 277 |
| 400N | 9055 5934 7928 |
| 1TR | 0088 |
| 3TR | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| 10TR | 62991 48429 |
| 15TR | 52033 |
| 30TR | 76076 |
| 2Tỷ | 568408 |
Thừa T. Huế - 16/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9581 2991 | 2033 | 5934 9104 | 9055 6885 | 8276 3396 6076 | 47 277 0137 | 7928 0088 0988 8408 | 8429 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 64 |
| 200N | 724 |
| 400N | 2548 1784 8781 |
| 1TR | 3232 |
| 3TR | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| 10TR | 35330 89107 |
| 15TR | 74181 |
| 30TR | 13120 |
| 2Tỷ | 218173 |
Phú Yên - 16/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1380 5330 3120 | 8781 4181 | 3232 | 1203 8173 | 64 724 1784 | 9205 6025 | 8606 | 8697 9107 | 2548 0978 |



