KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 15/07/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 11PC1PC6PC 77107 | 
| G.Nhất | 94404 | 
| G.Nhì | 50088 50440 | 
| G.Ba | 78387 83252 30459 44722 86383 27087 | 
| G.Tư | 7230 4175 6723 8206 | 
| G.Năm | 1551 6637 9931 9951 4708 6074 | 
| G.Sáu | 620 414 723 | 
| G.Bảy | 53 85 17 11 | 
Hà Nội - 15/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0440 7230 620 | 1551 9931 9951 11 | 3252 4722 | 6383 6723 723 53 | 4404 6074 414 | 4175 85 | 8206 | 8387 7087 6637 17 7107 | 0088 4708 | 0459 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 7C2 | 
| 100N | 34 | 
| 200N | 552 | 
| 400N | 5720 6216 4961 | 
| 1TR | 6050 | 
| 3TR | 35269 28404 31621 07913 56315 94051 86231 | 
| 10TR | 27041 94195 | 
| 20TR | 88643 | 
| 30TR | 54181 | 
| 2Tỷ | 264871 | 
THÀNH PHỐ - 15/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5720 6050 | 4961 1621 4051 6231 7041 4181 4871 | 552 | 7913 8643 | 34 8404 | 6315 4195 | 6216 | 5269 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: F28 | 
| 100N | 37 | 
| 200N | 284 | 
| 400N | 6829 2322 3726 | 
| 1TR | 6031 | 
| 3TR | 49047 92068 88324 05672 39651 98235 78626 | 
| 10TR | 13058 62067 | 
| 20TR | 07920 | 
| 30TR | 01972 | 
| 2Tỷ | 113191 | 
Đồng Tháp - 15/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7920 | 6031 9651 3191 | 2322 5672 1972 | 284 8324 | 8235 | 3726 8626 | 37 9047 2067 | 2068 3058 | 6829 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: T07K3 | 
| 100N | 52 | 
| 200N | 728 | 
| 400N | 0196 6405 3923 | 
| 1TR | 5405 | 
| 3TR | 93243 80982 11753 20523 98032 87349 64795 | 
| 10TR | 42901 11270 | 
| 20TR | 92118 | 
| 30TR | 05831 | 
| 2Tỷ | 450384 | 
Cà Mau - 15/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1270 | 2901 5831 | 52 0982 8032 | 3923 3243 1753 0523 | 0384 | 6405 5405 4795 | 0196 | 728 2118 | 7349 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: STT | 
| 100N | 17 | 
| 200N | 946 | 
| 400N | 2985 6340 6119 | 
| 1TR | 7231 | 
| 3TR | 98129 76594 36090 52224 90816 07070 13448 | 
| 10TR | 73900 73210 | 
| 15TR | 55294 | 
| 30TR | 04299 | 
| 2Tỷ | 578805 | 
Thừa T. Huế - 15/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6340 6090 7070 3900 3210 | 7231 | 6594 2224 5294 | 2985 8805 | 946 0816 | 17 | 3448 | 6119 8129 4299 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: S | 
| 100N | 04 | 
| 200N | 446 | 
| 400N | 3490 1204 9553 | 
| 1TR | 1846 | 
| 3TR | 02520 79910 12614 81080 38116 93604 54145 | 
| 10TR | 50962 16549 | 
| 15TR | 03271 | 
| 30TR | 38466 | 
| 2Tỷ | 211345 | 
Phú Yên - 15/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3490 2520 9910 1080 | 3271 | 0962 | 9553 | 04 1204 2614 3604 | 4145 1345 | 446 1846 8116 8466 | 6549 | 




