KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 15/02/2016
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 1AK2AK9AK13AK 35632 | 
| G.Nhất | 57735 | 
| G.Nhì | 70045 23964 | 
| G.Ba | 06505 82077 41781 82198 48639 76443 | 
| G.Tư | 2217 2088 1531 6965 | 
| G.Năm | 8173 5939 7578 7444 6925 5820 | 
| G.Sáu | 893 544 373 | 
| G.Bảy | 28 97 96 79 | 
Hà Nội - 15/02/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5820 | 1781 1531 | 5632 | 6443 8173 893 373 | 3964 7444 544 | 7735 0045 6505 6965 6925 | 96 | 2077 2217 97 | 2198 2088 7578 28 | 8639 5939 79 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 2C2 | 
| 100N | 30 | 
| 200N | 239 | 
| 400N | 5565 5975 1824 | 
| 1TR | 8373 | 
| 3TR | 28007 28370 43598 53796 25679 74446 16978 | 
| 10TR | 83249 24440 | 
| 20TR | 29329 | 
| 30TR | 12313 | 
| 2Tỷ | 891756 | 
THÀNH PHỐ - 15/02/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 30 8370 4440 | 8373 2313 | 1824 | 5565 5975 | 3796 4446 1756 | 8007 | 3598 6978 | 239 5679 3249 9329 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: B07 | 
| 100N | 01 | 
| 200N | 746 | 
| 400N | 7406 4327 8242 | 
| 1TR | 8342 | 
| 3TR | 62832 65907 77897 16669 21132 84181 21689 | 
| 10TR | 88781 37510 | 
| 20TR | 46926 | 
| 30TR | 69680 | 
| 2Tỷ | 840436 | 
Đồng Tháp - 15/02/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7510 9680 | 01 4181 8781 | 8242 8342 2832 1132 | 746 7406 6926 0436 | 4327 5907 7897 | 6669 1689 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: T02K3 | 
| 100N | 06 | 
| 200N | 428 | 
| 400N | 8738 3850 1409 | 
| 1TR | 6512 | 
| 3TR | 65363 14234 19486 19376 66819 84759 85234 | 
| 10TR | 57778 99249 | 
| 20TR | 92437 | 
| 30TR | 28661 | 
| 2Tỷ | 895980 | 
Cà Mau - 15/02/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3850 5980 | 8661 | 6512 | 5363 | 4234 5234 | 06 9486 9376 | 2437 | 428 8738 7778 | 1409 6819 4759 9249 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: | 
| 100N | 21 | 
| 200N | 206 | 
| 400N | 6137 4577 9817 | 
| 1TR | 8900 | 
| 3TR | 01206 04716 27109 18526 64728 98341 71130 | 
| 10TR | 49006 56424 | 
| 15TR | 77941 | 
| 30TR | 61255 | 
| 2Tỷ | 695692 | 
Thừa T. Huế - 15/02/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8900 1130 | 21 8341 7941 | 5692 | 6424 | 1255 | 206 1206 4716 8526 9006 | 6137 4577 9817 | 4728 | 7109 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: | 
| 100N | 56 | 
| 200N | 015 | 
| 400N | 2752 0163 9694 | 
| 1TR | 5359 | 
| 3TR | 00813 40086 08331 96622 20957 40414 92784 | 
| 10TR | 26063 38414 | 
| 15TR | 07361 | 
| 30TR | 80863 | 
| 2Tỷ | 188460 | 
Phú Yên - 15/02/16
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8460 | 8331 7361 | 2752 6622 | 0163 0813 6063 0863 | 9694 0414 2784 8414 | 015 | 56 0086 | 0957 | 5359 | 




