KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 11/07/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 3NL6NL4NL 67166 | 
| G.Nhất | 62015 | 
| G.Nhì | 19632 96225 | 
| G.Ba | 42791 84870 27572 06346 25777 39988 | 
| G.Tư | 1065 8325 4740 5483 | 
| G.Năm | 6058 7722 8000 6600 5057 7119 | 
| G.Sáu | 271 857 902 | 
| G.Bảy | 24 08 38 84 | 
Hà Nội - 11/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4870 4740 8000 6600 | 2791 271 | 9632 7572 7722 902 | 5483 | 24 84 | 2015 6225 1065 8325 | 6346 7166 | 5777 5057 857 | 9988 6058 08 38 | 7119 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh | |
| Thứ năm | Loại vé: 7K2 | 
| 100N | 09 | 
| 200N | 540 | 
| 400N | 7723 0943 1791 | 
| 1TR | 2214 | 
| 3TR | 89263 06080 87897 89396 13494 05916 34204 | 
| 10TR | 86710 35309 | 
| 20TR | 17020 | 
| 30TR | 98197 | 
| 2Tỷ | 155832 | 
Tây Ninh - 11/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 540 6080 6710 7020 | 1791 | 5832 | 7723 0943 9263 | 2214 3494 4204 | 9396 5916 | 7897 8197 | 09 5309 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang | |
| Thứ năm | Loại vé: AG7K2 | 
| 100N | 76 | 
| 200N | 263 | 
| 400N | 6683 6689 4658 | 
| 1TR | 9783 | 
| 3TR | 78519 89810 49788 12842 83762 44795 54039 | 
| 10TR | 92924 15109 | 
| 20TR | 59411 | 
| 30TR | 68169 | 
| 2Tỷ | 517418 | 
An Giang - 11/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9810 | 9411 | 2842 3762 | 263 6683 9783 | 2924 | 4795 | 76 | 4658 9788 7418 | 6689 8519 4039 5109 8169 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận | |
| Thứ năm | Loại vé: 7K2 | 
| 100N | 73 | 
| 200N | 820 | 
| 400N | 3320 3838 1319 | 
| 1TR | 7886 | 
| 3TR | 24598 99390 32271 23405 13820 93205 92403 | 
| 10TR | 23293 19532 | 
| 20TR | 10353 | 
| 30TR | 34797 | 
| 2Tỷ | 534691 | 
BìnhThuận - 11/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 820 3320 9390 3820 | 2271 4691 | 9532 | 73 2403 3293 0353 | 3405 3205 | 7886 | 4797 | 3838 4598 | 1319 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định | |
| Thứ năm | Loại vé: | 
| 100N | 72 | 
| 200N | 533 | 
| 400N | 2068 5353 0038 | 
| 1TR | 3892 | 
| 3TR | 70530 88245 41920 39066 25791 89216 15659 | 
| 10TR | 31420 92433 | 
| 15TR | 02017 | 
| 30TR | 67055 | 
| 2Tỷ | 858575 | 
Bình Định - 11/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0530 1920 1420 | 5791 | 72 3892 | 533 5353 2433 | 8245 7055 8575 | 9066 9216 | 2017 | 2068 0038 | 5659 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình | |
| Thứ năm | Loại vé: | 
| 100N | 25 | 
| 200N | 079 | 
| 400N | 6404 5261 0484 | 
| 1TR | 5719 | 
| 3TR | 94709 83969 48173 68988 09614 74166 90088 | 
| 10TR | 98543 43087 | 
| 15TR | 19914 | 
| 30TR | 98302 | 
| 2Tỷ | 086923 | 
Quảng Bình - 11/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5261 | 8302 | 8173 8543 6923 | 6404 0484 9614 9914 | 25 | 4166 | 3087 | 8988 0088 | 079 5719 4709 3969 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị | |
| Thứ năm | Loại vé: | 
| 100N | 15 | 
| 200N | 317 | 
| 400N | 3695 0888 3548 | 
| 1TR | 2004 | 
| 3TR | 61431 04610 10978 41007 95826 79831 41347 | 
| 10TR | 37822 63009 | 
| 15TR | 45451 | 
| 30TR | 69092 | 
| 2Tỷ | 517076 | 
Quảng Trị - 11/07/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4610 | 1431 9831 5451 | 7822 9092 | 2004 | 15 3695 | 5826 7076 | 317 1007 1347 | 0888 3548 0978 | 3009 | 




