KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 11/06/2025
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 4310141213  GL 57457 | 
| G.Nhất | 45535 | 
| G.Nhì | 51484 31610 | 
| G.Ba | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 | 
| G.Tư | 7998 9998 4853 6521 | 
| G.Năm | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 | 
| G.Sáu | 265 284 051 | 
| G.Bảy | 48 77 74 01 | 
Bắc Ninh - 11/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1610 | 6521 2731 051 01 | 7982 0132 | 4083 0543 4853 | 1484 2354 284 74 | 5535 2385 265 | 6356 3806 | 2047 77 7457 | 7998 9998 48 | 2749 2109 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 6K2 | 
| 100N | 48 | 
| 200N | 237 | 
| 400N | 5720 3502 7212 | 
| 1TR | 9972 | 
| 3TR | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 
| 10TR | 24734 17260 | 
| 20TR | 75564 | 
| 30TR | 69104 | 
| 2Tỷ | 990171 | 
Đồng Nai - 11/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5720 7260 | 0171 | 3502 7212 9972 | 4573 | 8304 4734 5564 9104 | 6765 | 237 5137 1917 | 48 2098 4218 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ | |
| Thứ tư | Loại vé: K2T6 | 
| 100N | 02 | 
| 200N | 587 | 
| 400N | 3962 5837 0893 | 
| 1TR | 0256 | 
| 3TR | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 
| 10TR | 60476 01853 | 
| 20TR | 62422 | 
| 30TR | 17615 | 
| 2Tỷ | 778660 | 
Cần Thơ - 11/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8660 | 02 3962 9852 7842 2422 | 0893 1853 | 1374 | 7615 | 0256 5216 0476 | 587 5837 1427 6767 | 3879 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng | |
| Thứ tư | Loại vé: K2T6 | 
| 100N | 78 | 
| 200N | 054 | 
| 400N | 5780 7375 0400 | 
| 1TR | 6030 | 
| 3TR | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 | 
| 10TR | 38590 90290 | 
| 20TR | 77398 | 
| 30TR | 64472 | 
| 2Tỷ | 277402 | 
Sóc Trăng - 11/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5780 0400 6030 0500 8410 8590 0290 | 7482 9802 4472 7402 | 054 2444 | 7375 | 2266 | 78 0448 7398 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ tư | Loại vé: SDG | 
| 100N | 77 | 
| 200N | 117 | 
| 400N | 0973 8356 5941 | 
| 1TR | 2785 | 
| 3TR | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 
| 10TR | 64976 46374 | 
| 15TR | 16125 | 
| 30TR | 75474 | 
| 2Tỷ | 735812 | 
Đà Nẵng - 11/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9730 2940 | 5941 8201 | 0842 5812 | 0973 | 9464 6374 5474 | 2785 8545 6125 | 8356 4976 | 77 117 | 0918 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Thứ tư | Loại vé: SKH | 
| 100N | 83 | 
| 200N | 652 | 
| 400N | 3966 6186 7556 | 
| 1TR | 5740 | 
| 3TR | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 | 
| 10TR | 43763 10518 | 
| 15TR | 13250 | 
| 30TR | 46696 | 
| 2Tỷ | 238159 | 
Khánh Hòa - 11/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5740 3250 | 6501 | 652 3432 0922 0712 | 83 3763 | 3224 | 9935 | 3966 6186 7556 6696 | 4408 0518 | 8159 | 




