KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 10/06/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 9TY15TY3TY 11797 | 
| G.Nhất | 20477 | 
| G.Nhì | 69109 68686 | 
| G.Ba | 71613 66267 39589 71706 32732 34389 | 
| G.Tư | 9206 1318 2887 6366 | 
| G.Năm | 9020 5820 5759 0239 0310 1139 | 
| G.Sáu | 786 524 268 | 
| G.Bảy | 20 61 82 93 | 
Hà Nội - 10/06/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9020 5820 0310 20 | 61 | 2732 82 | 1613 93 | 524 | 8686 1706 9206 6366 786 | 0477 6267 2887 1797 | 1318 268 | 9109 9589 4389 5759 0239 1139 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 6C2 | 
| 100N | 61 | 
| 200N | 902 | 
| 400N | 9744 0534 0999 | 
| 1TR | 6306 | 
| 3TR | 18738 87314 50720 85781 14540 61290 06626 | 
| 10TR | 44408 17470 | 
| 20TR | 62039 | 
| 30TR | 78947 | 
| 2Tỷ | 368406 | 
THÀNH PHỐ - 10/06/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0720 4540 1290 7470 | 61 5781 | 902 | 9744 0534 7314 | 6306 6626 8406 | 8947 | 8738 4408 | 0999 2039 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: F23 | 
| 100N | 97 | 
| 200N | 992 | 
| 400N | 1296 2072 7436 | 
| 1TR | 9254 | 
| 3TR | 25136 34359 98565 70317 62967 67563 21278 | 
| 10TR | 46111 11571 | 
| 20TR | 76877 | 
| 30TR | 58781 | 
| 2Tỷ | 067911 | 
Đồng Tháp - 10/06/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6111 1571 8781 7911 | 992 2072 | 7563 | 9254 | 8565 | 1296 7436 5136 | 97 0317 2967 6877 | 1278 | 4359 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: T06K2 | 
| 100N | 41 | 
| 200N | 993 | 
| 400N | 8407 8589 4506 | 
| 1TR | 5637 | 
| 3TR | 83902 44286 99792 12546 18254 37578 49700 | 
| 10TR | 39454 09899 | 
| 20TR | 68791 | 
| 30TR | 57710 | 
| 2Tỷ | 571647 | 
Cà Mau - 10/06/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9700 7710 | 41 8791 | 3902 9792 | 993 | 8254 9454 | 4506 4286 2546 | 8407 5637 1647 | 7578 | 8589 9899 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: | 
| 100N | 50 | 
| 200N | 292 | 
| 400N | 4051 3777 1329 | 
| 1TR | 2200 | 
| 3TR | 23521 60058 93106 32413 00646 38163 60075 | 
| 10TR | 38393 72197 | 
| 15TR | 77517 | 
| 30TR | 12114 | 
| 2Tỷ | 268217 | 
Thừa T. Huế - 10/06/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 50 2200 | 4051 3521 | 292 | 2413 8163 8393 | 2114 | 0075 | 3106 0646 | 3777 2197 7517 8217 | 0058 | 1329 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: | 
| 100N | 83 | 
| 200N | 153 | 
| 400N | 6783 6408 7481 | 
| 1TR | 2516 | 
| 3TR | 15085 29569 05929 48144 81882 54932 05382 | 
| 10TR | 84362 07365 | 
| 15TR | 83837 | 
| 30TR | 52587 | 
| 2Tỷ | 357153 | 
Phú Yên - 10/06/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7481 | 1882 4932 5382 4362 | 83 153 6783 7153 | 8144 | 5085 7365 | 2516 | 3837 2587 | 6408 | 9569 5929 | 




