KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 09/10/2022
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Chủ nhật | Thái Bình | 
| ĐB | 18361012EN 96669 | 
| G.Nhất | 56310 | 
| G.Nhì | 58287 20321 | 
| G.Ba | 86171 44020 38870 68078 28970 96499 | 
| G.Tư | 0217 7342 3367 2613 | 
| G.Năm | 6187 9081 2928 1916 6109 1605 | 
| G.Sáu | 191 797 551 | 
| G.Bảy | 35 94 84 96 | 
Thái Bình - 09/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6310 4020 8870 8970 | 0321 6171 9081 191 551 | 7342 | 2613 | 94 84 | 1605 35 | 1916 96 | 8287 0217 3367 6187 797 | 8078 2928 | 6499 6109 6669 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang | |
| Chủ nhật | Loại vé: TG-B10 | 
| 100N | 34 | 
| 200N | 877 | 
| 400N | 8277 0416 7881 | 
| 1TR | 0700 | 
| 3TR | 97789 26326 43794 52014 68414 27395 79537 | 
| 10TR | 53767 74734 | 
| 20TR | 04692 | 
| 30TR | 81890 | 
| 2Tỷ | 105531 | 
Tiền Giang - 09/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0700 1890 | 7881 5531 | 4692 | 34 3794 2014 8414 4734 | 7395 | 0416 6326 | 877 8277 9537 3767 | 7789 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ KiênGiang | |
| Chủ nhật | Loại vé: 10K2 | 
| 100N | 64 | 
| 200N | 160 | 
| 400N | 9970 0680 9562 | 
| 1TR | 8317 | 
| 3TR | 14921 74313 44385 80404 08885 77006 91963 | 
| 10TR | 60030 42871 | 
| 20TR | 22358 | 
| 30TR | 24263 | 
| 2Tỷ | 698432 | 
KiênGiang - 09/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 160 9970 0680 0030 | 4921 2871 | 9562 8432 | 4313 1963 4263 | 64 0404 | 4385 8885 | 7006 | 8317 | 2358 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt | |
| Chủ nhật | Loại vé: DL10K2 | 
| 100N | 95 | 
| 200N | 660 | 
| 400N | 2231 2795 0799 | 
| 1TR | 3112 | 
| 3TR | 87674 77738 88094 71103 76860 44073 89912 | 
| 10TR | 76472 77411 | 
| 20TR | 88945 | 
| 30TR | 49371 | 
| 2Tỷ | 824240 | 
Đà Lạt - 09/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 660 6860 4240 | 2231 7411 9371 | 3112 9912 6472 | 1103 4073 | 7674 8094 | 95 2795 8945 | 7738 | 0799 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Chủ nhật | Loại vé: STTH | 
| 100N | 55 | 
| 200N | 976 | 
| 400N | 8979 2383 8586 | 
| 1TR | 8892 | 
| 3TR | 64993 59175 10131 51448 42799 93771 79500 | 
| 10TR | 83136 59798 | 
| 15TR | 71249 | 
| 30TR | 51896 | 
| 2Tỷ | 537498 | 
Thừa T. Huế - 09/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9500 | 0131 3771 | 8892 | 2383 4993 | 55 9175 | 976 8586 3136 1896 | 1448 9798 7498 | 8979 2799 1249 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum | |
| Chủ nhật | Loại vé: SKT | 
| 100N | 92 | 
| 200N | 347 | 
| 400N | 6718 3388 8089 | 
| 1TR | 9640 | 
| 3TR | 05620 32312 97156 37883 53386 75457 74041 | 
| 10TR | 24071 78303 | 
| 15TR | 21922 | 
| 30TR | 39037 | 
| 2Tỷ | 846473 | 
Kon Tum - 09/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9640 5620 | 4041 4071 | 92 2312 1922 | 7883 8303 6473 | 7156 3386 | 347 5457 9037 | 6718 3388 | 8089 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Chủ nhật | Loại vé: SKH | 
| 100N | 50 | 
| 200N | 382 | 
| 400N | 5527 5792 0186 | 
| 1TR | 0029 | 
| 3TR | 58129 65507 99709 91144 02258 20705 00411 | 
| 10TR | 21165 78487 | 
| 15TR | 42259 | 
| 30TR | 85474 | 
| 2Tỷ | 479938 | 
Khánh Hòa - 09/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 50 | 0411 | 382 5792 | 1144 5474 | 0705 1165 | 0186 | 5527 5507 8487 | 2258 9938 | 0029 8129 9709 2259 | 




