KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 08/10/2022
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 9156125EP 94309 | 
| G.Nhất | 45465 | 
| G.Nhì | 82813 94520 | 
| G.Ba | 95939 36043 04874 02787 78555 90593 | 
| G.Tư | 1804 6793 2893 8197 | 
| G.Năm | 2179 9142 5758 7134 2092 2071 | 
| G.Sáu | 965 316 142 | 
| G.Bảy | 24 33 55 14 | 
Nam Định - 08/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4520 | 2071 | 9142 2092 142 | 2813 6043 0593 6793 2893 33 | 4874 1804 7134 24 14 | 5465 8555 965 55 | 316 | 2787 8197 | 5758 | 5939 2179 4309 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ bảy | Loại vé: 10B7 | 
| 100N | 96 | 
| 200N | 638 | 
| 400N | 4795 1389 9856 | 
| 1TR | 7299 | 
| 3TR | 69366 28727 98629 01413 87885 83833 04094 | 
| 10TR | 94375 98995 | 
| 20TR | 25882 | 
| 30TR | 37974 | 
| 2Tỷ | 152369 | 
THÀNH PHỐ - 08/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5882 | 1413 3833 | 4094 7974 | 4795 7885 4375 8995 | 96 9856 9366 | 8727 | 638 | 1389 7299 8629 2369 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An | |
| Thứ bảy | Loại vé: 10K2 | 
| 100N | 73 | 
| 200N | 477 | 
| 400N | 6235 3560 6921 | 
| 1TR | 0926 | 
| 3TR | 80972 13287 39185 04271 01232 66278 44713 | 
| 10TR | 65865 60530 | 
| 20TR | 26157 | 
| 30TR | 67300 | 
| 2Tỷ | 664499 | 
Long An - 08/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3560 0530 7300 | 6921 4271 | 0972 1232 | 73 4713 | 6235 9185 5865 | 0926 | 477 3287 6157 | 6278 | 4499 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước | |
| Thứ bảy | Loại vé: 10K2-22 | 
| 100N | 09 | 
| 200N | 259 | 
| 400N | 0911 7288 9533 | 
| 1TR | 5104 | 
| 3TR | 90173 67730 09338 99712 66142 56671 55149 | 
| 10TR | 20772 50435 | 
| 20TR | 96987 | 
| 30TR | 66515 | 
| 2Tỷ | 722368 | 
Bình Phước - 08/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7730 | 0911 6671 | 9712 6142 0772 | 9533 0173 | 5104 | 0435 6515 | 6987 | 7288 9338 2368 | 09 259 5149 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang | |
| Thứ bảy | Loại vé: K2T10 | 
| 100N | 80 | 
| 200N | 842 | 
| 400N | 8028 1842 3480 | 
| 1TR | 1746 | 
| 3TR | 40820 39169 40366 32645 97460 55797 20336 | 
| 10TR | 39324 30041 | 
| 20TR | 48897 | 
| 30TR | 59113 | 
| 2Tỷ | 519482 | 
Hậu Giang - 08/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 80 3480 0820 7460 | 0041 | 842 1842 9482 | 9113 | 9324 | 2645 | 1746 0366 0336 | 5797 8897 | 8028 | 9169 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ bảy | Loại vé: SDG | 
| 100N | 86 | 
| 200N | 208 | 
| 400N | 6708 8628 3304 | 
| 1TR | 4232 | 
| 3TR | 71373 59807 57733 47387 15926 38996 66319 | 
| 10TR | 24333 36370 | 
| 15TR | 52546 | 
| 30TR | 64082 | 
| 2Tỷ | 630030 | 
Đà Nẵng - 08/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6370 0030 | 4232 4082 | 1373 7733 4333 | 3304 | 86 5926 8996 2546 | 9807 7387 | 208 6708 8628 | 6319 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi | |
| Thứ bảy | Loại vé: SG | 
| 100N | 59 | 
| 200N | 921 | 
| 400N | 2212 5366 7727 | 
| 1TR | 6317 | 
| 3TR | 23313 08272 47426 84879 25773 98900 46915 | 
| 10TR | 16026 59941 | 
| 15TR | 43404 | 
| 30TR | 15634 | 
| 2Tỷ | 353473 | 
Quảng Ngãi - 08/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8900 | 921 9941 | 2212 8272 | 3313 5773 3473 | 3404 5634 | 6915 | 5366 7426 6026 | 7727 6317 | 59 4879 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông | |
| Thứ bảy | Loại vé: SD | 
| 100N | 18 | 
| 200N | 085 | 
| 400N | 3654 6377 1422 | 
| 1TR | 8142 | 
| 3TR | 81212 98780 37417 56471 83167 75203 02153 | 
| 10TR | 19473 19817 | 
| 15TR | 67878 | 
| 30TR | 47925 | 
| 2Tỷ | 829885 | 
Đắk Nông - 08/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8780 | 6471 | 1422 8142 1212 | 5203 2153 9473 | 3654 | 085 7925 9885 | 6377 7417 3167 9817 | 18 7878 | 




