KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 09/02/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 1217418891920 VU 05901 |
| G.Nhất | 95598 |
| G.Nhì | 84591 88377 |
| G.Ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.Tư | 9847 5056 6625 6463 |
| G.Năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.Sáu | 130 769 434 |
| G.Bảy | 14 25 76 67 |
Hà Nội - 09/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200 130 | 4591 5901 | 2542 5512 | 6463 4773 | 434 14 | 1715 4155 5695 6625 25 | 0846 5056 4096 76 | 8377 7087 9847 67 | 5598 | 8789 3129 769 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 2B2 |
| 100N | 17 |
| 200N | 386 |
| 400N | 1201 9298 0818 |
| 1TR | 5679 |
| 3TR | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| 10TR | 59619 39564 |
| 20TR | 38924 |
| 30TR | 07066 |
| 2Tỷ | 329379 |
THÀNH PHỐ - 09/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1201 | 0342 | 7263 5373 7453 | 9564 8924 | 386 8266 7066 | 17 1577 | 9298 0818 | 5679 5909 9619 9379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
| Thứ hai | Loại vé: V06 |
| 100N | 74 |
| 200N | 866 |
| 400N | 9441 7286 6297 |
| 1TR | 4445 |
| 3TR | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 |
| 10TR | 13048 93915 |
| 20TR | 19210 |
| 30TR | 37364 |
| 2Tỷ | 132030 |
Đồng Tháp - 09/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7210 2850 9210 2030 | 9441 7691 | 4102 2432 5762 | 7793 | 74 7364 | 4445 3915 | 866 7286 | 6297 | 3048 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 26T02K2 |
| 100N | 68 |
| 200N | 180 |
| 400N | 5055 9376 8582 |
| 1TR | 6734 |
| 3TR | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| 10TR | 63217 99194 |
| 20TR | 94229 |
| 30TR | 16032 |
| 2Tỷ | 291653 |
Cà Mau - 09/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
180 4880 | 8582 6032 | 1653 | 6734 9194 | 5055 6765 | 9376 2036 | 3217 | 68 9328 | 0419 8759 0749 4229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STTH |
| 100N | 90 |
| 200N | 257 |
| 400N | 3009 0230 4236 |
| 1TR | 7611 |
| 3TR | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| 10TR | 66237 60231 |
| 15TR | 21122 |
| 30TR | 88269 |
| 2Tỷ | 519579 |
Thừa T. Huế - 09/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 0230 | 7611 0231 | 9782 1122 | 8885 3565 | 4236 2596 | 257 6237 | 3009 6019 7129 6669 8269 9579 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 53 |
| 200N | 215 |
| 400N | 9541 0756 2048 |
| 1TR | 6681 |
| 3TR | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| 10TR | 42298 46162 |
| 15TR | 17310 |
| 30TR | 11117 |
| 2Tỷ | 256954 |
Phú Yên - 09/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0290 7310 | 9541 6681 | 6162 | 53 3343 0923 | 5624 6954 | 215 5985 6215 | 0756 | 2537 1117 | 2048 2298 |



