KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 08/07/2021
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 156211412EV 10346 | 
| G.Nhất | 27144 | 
| G.Nhì | 79821 18474 | 
| G.Ba | 30372 95654 08025 88771 22233 11382 | 
| G.Tư | 7376 9846 3527 8076 | 
| G.Năm | 9099 2630 1273 4972 0572 4887 | 
| G.Sáu | 598 759 402 | 
| G.Bảy | 28 50 94 07 | 
Hà Nội - 08/07/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2630 50 | 9821 8771 | 0372 1382 4972 0572 402 | 2233 1273 | 7144 8474 5654 94 | 8025 | 7376 9846 8076 0346 | 3527 4887 07 | 598 28 | 9099 759 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh | |
| Thứ năm | Loại vé: 7K2 | 
| 100N | 14 | 
| 200N | 996 | 
| 400N | 5138 8336 7218 | 
| 1TR | 4144 | 
| 3TR | 43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929 | 
| 10TR | 60343 31457 | 
| 20TR | 38900 | 
| 30TR | 46298 | 
| 2Tỷ | 673884 | 
Tây Ninh - 08/07/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8900 | 3201 | 0343 | 14 4144 7064 3884 | 2335 | 996 8336 0706 | 1457 | 5138 7218 5508 4828 6298 | 1929 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang | |
| Thứ năm | Loại vé: AG-7K2 | 
| 100N | 42 | 
| 200N | 239 | 
| 400N | 0941 8493 9556 | 
| 1TR | 3654 | 
| 3TR | 05008 60386 48408 40791 11262 24174 94512 | 
| 10TR | 09097 36808 | 
| 20TR | 94519 | 
| 30TR | 97593 | 
| 2Tỷ | 942923 | 
An Giang - 08/07/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0941 0791 | 42 1262 4512 | 8493 7593 2923 | 3654 4174 | 9556 0386 | 9097 | 5008 8408 6808 | 239 4519 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận | |
| Thứ năm | Loại vé: 7K2 | 
| 100N | 32 | 
| 200N | 801 | 
| 400N | 5652 3251 2017 | 
| 1TR | 5832 | 
| 3TR | 07364 98474 57121 71316 74075 04656 13744 | 
| 10TR | 96511 75602 | 
| 20TR | 36141 | 
| 30TR | 48436 | 
| 2Tỷ | 862319 | 
BìnhThuận - 08/07/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 801 3251 7121 6511 6141 | 32 5652 5832 5602 | 7364 8474 3744 | 4075 | 1316 4656 8436 | 2017 | 2319 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định | |
| Thứ năm | Loại vé: SBD | 
| 100N | 38 | 
| 200N | 303 | 
| 400N | 2945 1103 6379 | 
| 1TR | 4912 | 
| 3TR | 51755 43736 54242 39086 90512 41623 10042 | 
| 10TR | 35260 02951 | 
| 15TR | 11247 | 
| 30TR | 30177 | 
| 2Tỷ | 392905 | 
Bình Định - 08/07/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5260 | 2951 | 4912 4242 0512 0042 | 303 1103 1623 | 2945 1755 2905 | 3736 9086 | 1247 0177 | 38 | 6379 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình | |
| Thứ năm | Loại vé: SB | 
| 100N | 72 | 
| 200N | 601 | 
| 400N | 2069 3163 5147 | 
| 1TR | 1871 | 
| 3TR | 14647 63302 87062 84468 78675 20226 54186 | 
| 10TR | 35250 38077 | 
| 15TR | 74651 | 
| 30TR | 90814 | 
| 2Tỷ | 114667 | 
Quảng Bình - 08/07/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5250 | 601 1871 4651 | 72 3302 7062 | 3163 | 0814 | 8675 | 0226 4186 | 5147 4647 8077 4667 | 4468 | 2069 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị | |
| Thứ năm | Loại vé: ST | 
| 100N | 80 | 
| 200N | 004 | 
| 400N | 0960 9524 1096 | 
| 1TR | 9110 | 
| 3TR | 24460 16163 96376 02930 87721 85285 84544 | 
| 10TR | 56469 77038 | 
| 15TR | 31065 | 
| 30TR | 71323 | 
| 2Tỷ | 943546 | 
Quảng Trị - 08/07/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 80 0960 9110 4460 2930 | 7721 | 6163 1323 | 004 9524 4544 | 5285 1065 | 1096 6376 3546 | 7038 | 6469 | 




