KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 07/11/2022
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 387456FC 04067 | 
| G.Nhất | 62344 | 
| G.Nhì | 20660 34924 | 
| G.Ba | 29262 94654 83140 81635 61321 07328 | 
| G.Tư | 5040 9608 2848 8618 | 
| G.Năm | 6534 5000 0270 1134 8572 5462 | 
| G.Sáu | 105 829 074 | 
| G.Bảy | 41 25 57 17 | 
Hà Nội - 07/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0660 3140 5040 5000 0270 | 1321 41 | 9262 8572 5462 | 2344 4924 4654 6534 1134 074 | 1635 105 25 | 57 17 4067 | 7328 9608 2848 8618 | 829 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 11B2 | 
| 100N | 99 | 
| 200N | 396 | 
| 400N | 9139 7280 8203 | 
| 1TR | 9393 | 
| 3TR | 25004 16208 73044 97708 01147 32302 60745 | 
| 10TR | 60953 14381 | 
| 20TR | 37599 | 
| 30TR | 96153 | 
| 2Tỷ | 375596 | 
THÀNH PHỐ - 07/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7280 | 4381 | 2302 | 8203 9393 0953 6153 | 5004 3044 | 0745 | 396 5596 | 1147 | 6208 7708 | 99 9139 7599 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: L45 | 
| 100N | 59 | 
| 200N | 614 | 
| 400N | 9251 1535 9974 | 
| 1TR | 1342 | 
| 3TR | 67742 02160 17259 15102 88476 94344 05059 | 
| 10TR | 97659 55960 | 
| 20TR | 56500 | 
| 30TR | 85099 | 
| 2Tỷ | 311212 | 
Đồng Tháp - 07/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2160 5960 6500 | 9251 | 1342 7742 5102 1212 | 614 9974 4344 | 1535 | 8476 | 59 7259 5059 7659 5099 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: 22T11K1 | 
| 100N | 90 | 
| 200N | 569 | 
| 400N | 4846 3186 8009 | 
| 1TR | 9736 | 
| 3TR | 28855 56320 30920 40425 13405 90103 46064 | 
| 10TR | 84361 15584 | 
| 20TR | 17214 | 
| 30TR | 70511 | 
| 2Tỷ | 864140 | 
Cà Mau - 07/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 90 6320 0920 4140 | 4361 0511 | 0103 | 6064 5584 7214 | 8855 0425 3405 | 4846 3186 9736 | 569 8009 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: STTH | 
| 100N | 32 | 
| 200N | 135 | 
| 400N | 6297 3151 9672 | 
| 1TR | 0041 | 
| 3TR | 64626 01260 65255 18021 42499 93762 43655 | 
| 10TR | 94640 37834 | 
| 15TR | 27972 | 
| 30TR | 03101 | 
| 2Tỷ | 307809 | 
Thừa T. Huế - 07/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1260 4640 | 3151 0041 8021 3101 | 32 9672 3762 7972 | 7834 | 135 5255 3655 | 4626 | 6297 | 2499 7809 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: S | 
| 100N | 21 | 
| 200N | 676 | 
| 400N | 8382 1928 4825 | 
| 1TR | 6481 | 
| 3TR | 88261 36944 46755 29869 97776 08550 90834 | 
| 10TR | 51527 87849 | 
| 15TR | 37431 | 
| 30TR | 77913 | 
| 2Tỷ | 771195 | 
Phú Yên - 07/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8550 | 21 6481 8261 7431 | 8382 | 7913 | 6944 0834 | 4825 6755 1195 | 676 7776 | 1527 | 1928 | 9869 7849 | 




