KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 07/09/2022
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 7961048CA 51169 | 
| G.Nhất | 94457 | 
| G.Nhì | 78799 03878 | 
| G.Ba | 13499 40399 00736 26519 77848 43755 | 
| G.Tư | 1647 1886 5154 9435 | 
| G.Năm | 1922 6900 2163 1338 6990 7333 | 
| G.Sáu | 406 664 314 | 
| G.Bảy | 19 90 98 64 | 
Bắc Ninh - 07/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6900 6990 90 | 1922 | 2163 7333 | 5154 664 314 64 | 3755 9435 | 0736 1886 406 | 4457 1647 | 3878 7848 1338 98 | 8799 3499 0399 6519 19 1169 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 9K1 | 
| 100N | 84 | 
| 200N | 550 | 
| 400N | 4043 4874 7258 | 
| 1TR | 8589 | 
| 3TR | 30566 56963 01141 33735 33689 12982 40422 | 
| 10TR | 65928 82352 | 
| 20TR | 18935 | 
| 30TR | 39982 | 
| 2Tỷ | 044670 | 
Đồng Nai - 07/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 550 4670 | 1141 | 2982 0422 2352 9982 | 4043 6963 | 84 4874 | 3735 8935 | 0566 | 7258 5928 | 8589 3689 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ | |
| Thứ tư | Loại vé: K1T9 | 
| 100N | 20 | 
| 200N | 135 | 
| 400N | 0414 1608 1599 | 
| 1TR | 2840 | 
| 3TR | 71260 25389 00137 26257 81979 38811 40225 | 
| 10TR | 52221 54286 | 
| 20TR | 04409 | 
| 30TR | 82095 | 
| 2Tỷ | 057134 | 
Cần Thơ - 07/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 20 2840 1260 | 8811 2221 | 0414 7134 | 135 0225 2095 | 4286 | 0137 6257 | 1608 | 1599 5389 1979 4409 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng | |
| Thứ tư | Loại vé: T9K1 | 
| 100N | 95 | 
| 200N | 122 | 
| 400N | 9561 9587 6355 | 
| 1TR | 0087 | 
| 3TR | 75420 54452 54500 31027 80925 11345 72663 | 
| 10TR | 92779 18038 | 
| 20TR | 30360 | 
| 30TR | 92459 | 
| 2Tỷ | 910180 | 
Sóc Trăng - 07/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5420 4500 0360 0180 | 9561 | 122 4452 | 2663 | 95 6355 0925 1345 | 9587 0087 1027 | 8038 | 2779 2459 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ tư | Loại vé: SDG | 
| 100N | 95 | 
| 200N | 720 | 
| 400N | 3067 1113 0538 | 
| 1TR | 3862 | 
| 3TR | 95784 03072 75537 84014 23038 62943 13028 | 
| 10TR | 35833 61063 | 
| 15TR | 11150 | 
| 30TR | 02001 | 
| 2Tỷ | 953622 | 
Đà Nẵng - 07/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 720 1150 | 2001 | 3862 3072 3622 | 1113 2943 5833 1063 | 5784 4014 | 95 | 3067 5537 | 0538 3038 3028 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Thứ tư | Loại vé: SKH | 
| 100N | 58 | 
| 200N | 503 | 
| 400N | 2538 3960 8038 | 
| 1TR | 4766 | 
| 3TR | 33897 80425 47550 77154 53855 11009 99208 | 
| 10TR | 20690 62162 | 
| 15TR | 02908 | 
| 30TR | 32912 | 
| 2Tỷ | 867239 | 
Khánh Hòa - 07/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3960 7550 0690 | 2162 2912 | 503 | 7154 | 0425 3855 | 4766 | 3897 | 58 2538 8038 9208 2908 | 1009 7239 | 




