KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 04/06/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 1542313 BM 05583 |
| G.Nhất | 90472 |
| G.Nhì | 27501 01694 |
| G.Ba | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 |
| G.Tư | 0507 0818 0758 1416 |
| G.Năm | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 |
| G.Sáu | 446 045 490 |
| G.Bảy | 33 52 80 16 |
Hà Nội - 04/06/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6430 490 80 | 7501 | 0472 1592 0572 52 | 8373 33 5583 | 1694 4774 8024 | 7285 9075 045 | 3606 1416 6896 446 16 | 0507 | 2678 0818 0758 | 6019 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
| Thứ năm | Loại vé: 6K1 |
| 100N | 01 |
| 200N | 041 |
| 400N | 1078 1865 6509 |
| 1TR | 1108 |
| 3TR | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 |
| 10TR | 25913 34260 |
| 20TR | 11730 |
| 30TR | 41445 |
| 2Tỷ | 936713 |
Tây Ninh - 04/06/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4260 1730 | 01 041 1471 | 2012 | 9753 5913 6713 | 8674 | 1865 5355 1445 | 5177 1717 | 1078 1108 | 6509 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
| Thứ năm | Loại vé: AG-6K1 |
| 100N | 52 |
| 200N | 564 |
| 400N | 6880 5902 6720 |
| 1TR | 4602 |
| 3TR | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 |
| 10TR | 49972 18558 |
| 20TR | 61739 |
| 30TR | 39822 |
| 2Tỷ | 827417 |
An Giang - 04/06/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6880 6720 1370 | 52 5902 4602 5412 9972 9822 | 564 | 7095 | 4737 7417 | 3758 8558 | 5269 6199 1739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận
|
|
| Thứ năm | Loại vé: 6K1 |
| 100N | 03 |
| 200N | 905 |
| 400N | 1991 2118 1816 |
| 1TR | 0233 |
| 3TR | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| 10TR | 63823 81822 |
| 20TR | 64555 |
| 30TR | 98734 |
| 2Tỷ | 088367 |
BìnhThuận - 04/06/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6150 | 1991 4391 3331 | 1822 | 03 0233 1143 3823 | 8734 | 905 7505 4555 | 1816 6026 | 0067 8367 | 2118 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
| Thứ năm | Loại vé: SBD |
| 100N | 16 |
| 200N | 521 |
| 400N | 8143 6995 9379 |
| 1TR | 2354 |
| 3TR | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 |
| 10TR | 45266 21075 |
| 15TR | 35092 |
| 30TR | 49108 |
| 2Tỷ | 785898 |
Bình Định - 04/06/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
521 1501 7571 | 7372 5092 | 8143 0443 | 2354 3124 | 6995 1075 | 16 1576 5266 | 5677 | 9108 5898 | 9379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
| Thứ năm | Loại vé: SB |
| 100N | 98 |
| 200N | 266 |
| 400N | 6482 2003 3961 |
| 1TR | 0757 |
| 3TR | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| 10TR | 55214 84698 |
| 15TR | 25812 |
| 30TR | 44164 |
| 2Tỷ | 528016 |
Quảng Bình - 04/06/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6920 | 3961 1721 | 6482 5812 | 2003 1733 1653 | 4384 4364 5214 4164 | 266 8016 | 0757 | 98 9108 4698 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
| Thứ năm | Loại vé: ST |
| 100N | 25 |
| 200N | 396 |
| 400N | 5737 4021 1894 |
| 1TR | 3600 |
| 3TR | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| 10TR | 34180 94393 |
| 15TR | 52759 |
| 30TR | 03475 |
| 2Tỷ | 155504 |
Quảng Trị - 04/06/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3600 4910 4180 | 4021 8921 | 4393 | 1894 5504 | 25 4235 9985 3475 | 396 | 5737 9737 | 4129 6139 2759 |



