KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 03/10/2022
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 161215813EU 65169 | 
| G.Nhất | 74026 | 
| G.Nhì | 63525 28014 | 
| G.Ba | 47655 30419 12277 98801 28492 67966 | 
| G.Tư | 7946 0562 8432 6252 | 
| G.Năm | 4135 4435 8511 6451 6270 0406 | 
| G.Sáu | 430 459 116 | 
| G.Bảy | 70 41 84 77 | 
Hà Nội - 03/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6270 430 70 | 8801 8511 6451 41 | 8492 0562 8432 6252 | 8014 84 | 3525 7655 4135 4435 | 4026 7966 7946 0406 116 | 2277 77 | 0419 459 5169 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 10B2 | 
| 100N | 52 | 
| 200N | 990 | 
| 400N | 0974 3113 1081 | 
| 1TR | 6125 | 
| 3TR | 24239 73064 19183 49412 99708 66385 18857 | 
| 10TR | 59337 47724 | 
| 20TR | 47517 | 
| 30TR | 70803 | 
| 2Tỷ | 085720 | 
THÀNH PHỐ - 03/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 990 5720 | 1081 | 52 9412 | 3113 9183 0803 | 0974 3064 7724 | 6125 6385 | 8857 9337 7517 | 9708 | 4239 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: L40 | 
| 100N | 20 | 
| 200N | 492 | 
| 400N | 3106 4779 3650 | 
| 1TR | 3094 | 
| 3TR | 41482 13683 28993 32067 48844 58169 55029 | 
| 10TR | 18316 52975 | 
| 20TR | 41346 | 
| 30TR | 60179 | 
| 2Tỷ | 265535 | 
Đồng Tháp - 03/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 20 3650 | 492 1482 | 3683 8993 | 3094 8844 | 2975 5535 | 3106 8316 1346 | 2067 | 4779 8169 5029 0179 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: 22T10K1 | 
| 100N | 48 | 
| 200N | 848 | 
| 400N | 4448 7923 2582 | 
| 1TR | 5984 | 
| 3TR | 65567 13555 46320 90537 28042 38561 70822 | 
| 10TR | 47832 06481 | 
| 20TR | 91782 | 
| 30TR | 22734 | 
| 2Tỷ | 285053 | 
Cà Mau - 03/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6320 | 8561 6481 | 2582 8042 0822 7832 1782 | 7923 5053 | 5984 2734 | 3555 | 5567 0537 | 48 848 4448 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: STTH | 
| 100N | 51 | 
| 200N | 290 | 
| 400N | 2261 2988 7918 | 
| 1TR | 5194 | 
| 3TR | 88427 25839 07001 11929 67031 73994 37250 | 
| 10TR | 03385 67397 | 
| 15TR | 58133 | 
| 30TR | 09709 | 
| 2Tỷ | 990337 | 
Thừa T. Huế - 03/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 290 7250 | 51 2261 7001 7031 | 8133 | 5194 3994 | 3385 | 8427 7397 0337 | 2988 7918 | 5839 1929 9709 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: S | 
| 100N | 52 | 
| 200N | 686 | 
| 400N | 8867 5969 0066 | 
| 1TR | 5162 | 
| 3TR | 35810 22644 65047 64627 32853 64059 67131 | 
| 10TR | 88157 56365 | 
| 15TR | 64979 | 
| 30TR | 18007 | 
| 2Tỷ | 052774 | 
Phú Yên - 03/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5810 | 7131 | 52 5162 | 2853 | 2644 2774 | 6365 | 686 0066 | 8867 5047 4627 8157 8007 | 5969 4059 4979 | 




