KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 03/06/2024
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 1920716131112NA 35024 | 
| G.Nhất | 46369 | 
| G.Nhì | 76603 27648 | 
| G.Ba | 55510 32786 54609 39479 29714 06833 | 
| G.Tư | 7020 8676 3089 5912 | 
| G.Năm | 9288 0277 3980 8641 4689 7198 | 
| G.Sáu | 225 813 825 | 
| G.Bảy | 78 48 45 15 | 
Hà Nội - 03/06/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5510 7020 3980 | 8641 | 5912 | 6603 6833 813 | 9714 5024 | 225 825 45 15 | 2786 8676 | 0277 | 7648 9288 7198 78 48 | 6369 4609 9479 3089 4689 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 6B2 | 
| 100N | 18 | 
| 200N | 383 | 
| 400N | 8799 9860 6908 | 
| 1TR | 4714 | 
| 3TR | 50143 38217 16269 14299 89250 57692 94795 | 
| 10TR | 56447 92889 | 
| 20TR | 95350 | 
| 30TR | 98269 | 
| 2Tỷ | 247480 | 
THÀNH PHỐ - 03/06/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9860 9250 5350 7480 | 7692 | 383 0143 | 4714 | 4795 | 8217 6447 | 18 6908 | 8799 6269 4299 2889 8269 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: S23 | 
| 100N | 99 | 
| 200N | 384 | 
| 400N | 8677 6475 4756 | 
| 1TR | 6475 | 
| 3TR | 43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972 | 
| 10TR | 63223 52829 | 
| 20TR | 93894 | 
| 30TR | 50571 | 
| 2Tỷ | 453876 | 
Đồng Tháp - 03/06/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4610 3460 | 9801 0571 | 1972 | 3223 | 384 8384 3894 | 6475 6475 | 4756 9986 3876 | 8677 | 3058 | 99 2829 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: 24T06K1 | 
| 100N | 32 | 
| 200N | 743 | 
| 400N | 7011 1642 7519 | 
| 1TR | 6254 | 
| 3TR | 88523 53126 20340 94818 81402 42678 92639 | 
| 10TR | 42883 52056 | 
| 20TR | 02249 | 
| 30TR | 84391 | 
| 2Tỷ | 605440 | 
Cà Mau - 03/06/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0340 5440 | 7011 4391 | 32 1642 1402 | 743 8523 2883 | 6254 | 3126 2056 | 4818 2678 | 7519 2639 2249 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: STTH | 
| 100N | 98 | 
| 200N | 060 | 
| 400N | 9640 4445 1649 | 
| 1TR | 0589 | 
| 3TR | 41331 74787 86423 56834 98585 10765 05755 | 
| 10TR | 39881 92851 | 
| 15TR | 01202 | 
| 30TR | 90677 | 
| 2Tỷ | 649207 | 
Thừa T. Huế - 03/06/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 060 9640 | 1331 9881 2851 | 1202 | 6423 | 6834 | 4445 8585 0765 5755 | 4787 0677 9207 | 98 | 1649 0589 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: S | 
| 100N | 68 | 
| 200N | 841 | 
| 400N | 3940 3386 0929 | 
| 1TR | 1053 | 
| 3TR | 16482 06804 77827 34762 80709 78495 47764 | 
| 10TR | 82269 90592 | 
| 15TR | 17753 | 
| 30TR | 46103 | 
| 2Tỷ | 959209 | 
Phú Yên - 03/06/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3940 | 841 | 6482 4762 0592 | 1053 7753 6103 | 6804 7764 | 8495 | 3386 | 7827 | 68 | 0929 0709 2269 9209 | 




