KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 03/02/2014
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 54416 | 
| G.Nhất | 02981 | 
| G.Nhì | 43698 25593 | 
| G.Ba | 49586 26468 36912 05755 41825 11647 | 
| G.Tư | 8636 9196 0602 4102 | 
| G.Năm | 9729 0323 7881 8812 9375 5070 | 
| G.Sáu | 739 666 815 | 
| G.Bảy | 22 61 75 38 | 
Hà Nội - 03/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5070 | 2981 7881 61 | 6912 0602 4102 8812 22 | 5593 0323 | 5755 1825 9375 815 75 | 9586 8636 9196 666 4416 | 1647 | 3698 6468 38 | 9729 739 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 2B2 | 
| 100N | 47 | 
| 200N | 426 | 
| 400N | 9723 3109 0753 | 
| 1TR | 2915 | 
| 3TR | 26655 49432 46404 79355 05786 49984 85585 | 
| 10TR | 86054 22408 | 
| 20TR | 09734 | 
| 30TR | 20592 | 
| 2Tỷ | 697792 | 
THÀNH PHỐ - 03/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9432 0592 7792 | 9723 0753 | 6404 9984 6054 9734 | 2915 6655 9355 5585 | 426 5786 | 47 | 2408 | 3109 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: N06 | 
| 100N | 98 | 
| 200N | 173 | 
| 400N | 1768 1876 4165 | 
| 1TR | 1278 | 
| 3TR | 98185 63979 59939 00919 50313 54788 74489 | 
| 10TR | 78831 80771 | 
| 20TR | 44955 | 
| 30TR | 60500 | 
| 2Tỷ | 704542 | 
Đồng Tháp - 03/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0500 | 8831 0771 | 4542 | 173 0313 | 4165 8185 4955 | 1876 | 98 1768 1278 4788 | 3979 9939 0919 4489 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: T02K1 | 
| 100N | 01 | 
| 200N | 975 | 
| 400N | 5157 6285 5932 | 
| 1TR | 9839 | 
| 3TR | 03245 79937 04605 79363 22709 36647 85328 | 
| 10TR | 71551 41556 | 
| 20TR | 92576 | 
| 30TR | 63139 | 
| 2Tỷ | 299596 | 
Cà Mau - 03/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 01 1551 | 5932 | 9363 | 975 6285 3245 4605 | 1556 2576 9596 | 5157 9937 6647 | 5328 | 9839 2709 3139 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: TTH | 
| 100N | 56 | 
| 200N | 339 | 
| 400N | 1101 1136 7324 | 
| 1TR | 6141 | 
| 3TR | 46092 86352 99877 98272 52750 16893 26858 | 
| 10TR | 36822 44054 | 
| 15TR | 86601 | 
| 30TR | 80797 | 
| 2Tỷ | 673809 | 
Thừa T. Huế - 03/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2750 | 1101 6141 6601 | 6092 6352 8272 6822 | 6893 | 7324 4054 | 56 1136 | 9877 0797 | 6858 | 339 3809 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: PY | 
| 100N | 94 | 
| 200N | 634 | 
| 400N | 7769 9217 5911 | 
| 1TR | 0510 | 
| 3TR | 40524 41327 85134 50070 55231 78521 06079 | 
| 10TR | 73019 50573 | 
| 15TR | 42714 | 
| 30TR | 18591 | 
| 2Tỷ | 531819 | 
Phú Yên - 03/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0510 0070 | 5911 5231 8521 8591 | 0573 | 94 634 0524 5134 2714 | 9217 1327 | 7769 6079 3019 1819 | 




